Lasterketa: karabel_krosa
EMAKUMEAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | irune mateo hernandez | 0:37:42 | 76 | Emakumeak | urnieta | |
| 2 | patri amundarain fernandez | 0:39:18 | 59 | E | Emakumeak | zumaia |
| 3 | rakel toquero miguel | 0:43:34 | 25 | Emakumeak | donostia | |
| 4 | alaitz arbizu armendariz | 0:43:48 | 17 | Emakumeak | berriozar | |
| 5 | naiara subiza alonso | 0:46:30 | 18 | Emakumeak | ollacarizqueta | |
| 6 | alba garcia mahillo | 0:46:51 | 15 | Emakumeak | hernani | |
| 7 | alaitz amundarain gomez | 0:51:06 | 9 | Emakumeak | irun | |
| 8 | Anónimo | 0:51:07 | 10 | Emakumeak | hernani | |
| 9 | eider tolosa beldarrain | 0:51:10 | 83 | Emakumeak | hernani | |
| 10 | irati montero estensoro | 0:51:11 | 84 | Emakumeak | hernani | |
| 11 | Anónimo | 0:51:13 | 22 | Emakumeak | hondarribia | |
| 12 | josune lagar tostado | 0:53:54 | 42 | Emakumeak | hernani |
GIZONAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oier saldias mujika | 0:30:02 | 75 | A | Gizonak | donostia |
| 2 | xabier lizarrondo lafuente | 0:30:32 | 79 | A | Gizonak | donostia |
| 3 | eñaut lasarte tejada | 0:30:33 | 55 | Gizonak | donostia | |
| 4 | ibai alba vilchez | 0:30:38 | 49 | A | Gizonak | hernani |
| 5 | juan luis gomez gallego | 0:31:17 | 44 | A | Gizonak | urnieta |
| 6 | mikel rosell diez | 0:31:35 | 54 | T | Gizonak | hernani |
| 7 | asier goikoetxea quintas | 0:31:57 | 66 | Gizonak | hernani | |
| 8 | aitor lizarazu hormilla | 0:32:38 | 57 | Gizonak | hernani | |
| 9 | eduardo gallego pavon | 0:33:21 | 40 | Gizonak | hernani | |
| 10 | ibon iriondo goenaga | 0:33:21 | 53 | Z | Gizonak | hernani |
| 11 | iker marcos lago | 0:33:46 | 2 | Gizonak | hernani | |
| 12 | iñigo lakunza garcia | 0:34:13 | 16 | Gizonak | hernani | |
| 13 | ibai garmendia barrenetxea | 0:34:45 | 74 | Gizonak | urnieta | |
| 14 | markel lecea rojas | 0:34:58 | 36 | Gizonak | urnieta | |
| 15 | zesar fernandez karrero | 0:35:02 | 65 | Gizonak | lazkao | |
| 16 | ander eraunzetamurgil urdangarin | 0:35:31 | 12 | Gizonak | añorga | |
| 17 | alvaro garci fernandez | 0:35:49 | 63 | Gizonak | hernani | |
| 18 | iker peña vesga | 0:36:15 | 34 | T | Gizonak | zumaia |
| 19 | patxi esnaola rodriguez | 0:36:21 | 80 | E | Gizonak | tolosa |
| 20 | mikel iturbe iturzaeta | 0:36:41 | 35 | Gizonak | hernani | |
| 21 | josu arregi formentin | 0:36:52 | 67 | Gizonak | andoain | |
| 22 | miguel maza giraldo | 0:36:55 | 37 | Gizonak | renteria | |
| 23 | manuel fraga seoane | 0:37:02 | 71 | T | Gizonak | donostia |
| 24 | iñaki arana salaberria | 0:37:07 | 50 | Gizonak | hernani | |
| 25 | onditz rekondo murua | 0:37:15 | 26 | Gizonak | hernani | |
| 26 | jon lertxundi aristorena | 0:37:33 | 77 | Gizonak | hernani | |
| 27 | antxon korta orta | 0:37:57 | 47 | A | Gizonak | astigarraga |
| 28 | ander aranzadi balerdi | 0:38:01 | 56 | Gizonak | tolosa | |
| 29 | quim tenas ricart | 0:38:08 | 64 | Gizonak | barakaldo | |
| 30 | eneko asarta martin | 0:38:19 | 23 | Gizonak | hondarribia | |
| 31 | endika garcia perez | 0:38:24 | 51 | Gizonak | leitza | |
| 32 | jonander pontesta lizeaga | 0:38:44 | 14 | Gizonak | lezo | |
| 33 | igor ruiz san ildefonso | 0:38:47 | 3 | E | Gizonak | urnieta |
| 34 | garikoitz balerdi atxega | 0:38:49 | 62 | E | Gizonak | orexa |
| 35 | garikoitz rekondo etxeberria | 0:39:47 | 29 | A | Gizonak | hernani |
| 36 | aner rekondo murua | 0:39:48 | 28 | Gizonak | hernani | |
| 37 | ander larrañaga gabilondo | 0:40:02 | 60 | Gizonak | zumaia | |
| 38 | andoni lete conde | 0:40:10 | 45 | T | Gizonak | hernani |
| 39 | pablo fernandez espronceda | 0:40:36 | 5 | Gizonak | villafranca | |
| 40 | arkaitz aguinagalde mugica | 0:40:48 | 20 | A | Gizonak | errenteria |
| 41 | egoi alberdi casanova | 0:41:28 | 82 | Gizonak | hernani | |
| 42 | antton arratibel iradi | 0:42:12 | 72 | Gizonak | hernani | |
| 43 | asier isasti jauregui | 0:42:16 | 70 | Gizonak | oiartzun | |
| 44 | markel marin larraza | 0:42:22 | 78 | Gizonak | hernani | |
| 45 | juan felix gomez rubio | 0:42:56 | 69 | Gizonak | hernani | |
| 46 | imanol mendibe lazaro | 0:43:00 | 81 | Gizonak | hernani | |
| 47 | javier lagar tostado | 0:43:20 | 24 | Gizonak | donostia | |
| 48 | miguel ángel holgado peña | 0:44:03 | 39 | Gizonak | hernani | |
| 49 | francisco de paula lopez garcia | 0:44:54 | 4 | Gizonak | zarautz | |
| 50 | francisco javier mancera roncero | 0:45:23 | 61 | Gizonak | andoain | |
| 51 | carmelo lopez unanua | 0:45:31 | 38 | Gizonak | san sebastian | |
| 52 | jon pache guembelzu | 0:45:37 | 46 | Gizonak | hernani | |
| 53 | aitor nieto carrera | 0:45:58 | 27 | Gizonak | hernani | |
| 54 | javier martin prieto | 0:46:52 | 68 | Gizonak | lasarte oria | |
| 55 | iñaki irigoien etxebarria | 0:47:53 | 43 | Gizonak | hernani | |
| 56 | jose mari patxe lopez | 0:47:54 | 73 | Gizonak | hernani | |
| 57 | oier etxebeste juarez | 0:48:12 | 48 | Z | Gizonak | hernani |
| 58 | Anónimo | 0:48:44 | 52 | Gizonak | hernani | |
| 59 | ander irurtia arrizabalaga | 0:51:09 | 7 | Gizonak | hernani | |
| 60 | jose luis gutierrez fernandez | 0:53:12 | 58 | Gizonak | hernani | |
| 61 | mikel uzkudun carrizo | 0:53:55 | 41 | Gizonak | hernani |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más