Lasterketa: martxa_nordica_del_ebro_POPULAR
HOMBRE
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ander mendijur miguel | 1:02:40 | 29 | Fme | Hombre | vitoria |
2 | ramiro sevilla vega | 1:06:33 | 13 | Hombre | calahorra | |
3 | julian bartolome barbero | 1:07:53 | 44 | Hombre | burgos | |
4 | josu berrotaran ramos | 1:08:50 | 37 | Hombre | donostia | |
5 | paolo roberto montenegro conchambay (penalizacion 2m) | 1:09:50 | 40 | Hombre | tudela | |
6 | jose luis etayo espinosa (penalizacion 2m) | 1:11:20 | 8 | N | Hombre | lodosa |
7 | jose luis ruiloba berastegui (penalizacion 2m) | 1:13:54 | 2 | Hombre | ortuella | |
8 | antonio cobo quesada | 1:14:31 | 11 | Hombre | ansoain | |
9 | jesus augusto tobajas lafuente | 1:14:40 | 19 | Hombre | vitoria - gasteiz | |
10 | jesus jimenez moreno | 1:15:06 | 41 | Fme | Hombre | azagra |
11 | juan antonio meizoso moreira (penalizacion 6m) | 1:16:00 | 24 | Hombre | aberasturi | |
12 | isaac muñoz lopez (penalizacion 6m) | 1:19:10 | 43 | Hombre | mendavia |
MUJER
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | isabel pinedo ibañez | 1:06:40 | 18 | Mujer | vitoria | |
2 | sandra martinez alvarez | 1:09:00 | 42 | Mujer | mendavia | |
3 | amelia ruiz nieto | 1:09:49 | 35 | Mujer | ansoain | |
4 | mila velasco de la loma | 1:09:51 | 14 | Mujer | vitoria | |
5 | maria moro molas | 1:10:11 | 30 | E | Mujer | vitoria |
6 | ixiar rekondo sanz | 1:10:46 | 20 | E | Mujer | gasteiz |
7 | montse martinez cordovin | 1:11:10 | 23 | Mujer | mendavia | |
8 | marta garoña saenz de urturi | 1:11:13 | 21 | Mujer | vitoria-gasteiz | |
9 | marian villanueva lerindegui | 1:11:59 | 12 | Mujer | ansoain | |
10 | prado luna villanueva | 1:13:20 | 5 | Mujer | abanto y zierbana | |
11 | amagoia igoa oyarbide | 1:13:31 | 31 | Mujer | vitoria-gasteiz | |
12 | m.luisa saez de vicuña perez de heredia | 1:13:35 | 22 | Mujer | vitoria-gasteiz | |
13 | pilar gomez tirado | 1:14:44 | 9 | Mujer | larreineta | |
14 | ana sol merino alcala (penalizacion 2) | 1:15:40 | 27 | Mujer | bilbao | |
15 | esther del barrio san álvaro | 1:17:47 | 7 | Mujer | bilbo | |
16 | cristina duran casado (penalizacion 2m) | 1:17:59 | 15 | Mujer | lodosa | |
17 | marta larrea saiz | 1:18:39 | 25 | Mujer | huarte-pamplona | |
18 | aroa calvo checa | 1:18:51 | 39 | Mujer | arnedo | |
19 | maria dolores alonso moreno | 1:18:53 | 4 | Mujer | ortuella | |
20 | maria romero navarrete | 1:19:04 | 10 | Mujer | lodosa | |
21 | maria vega gonzalez gonzalez | 1:19:04 | 36 | Mujer | lodosa | |
22 | maria sanchez sanchez | 1:21:51 | 33 | Mujer | azagra | |
23 | isabel sanchez amatria | 1:21:52 | 6 | Mujer | azagra | |
24 | beatriz imas zudaire | 1:21:53 | 34 | Mujer | azagra navarra | |
25 | belen zabalo ugalde | 1:22:00 | 38 | Mujer | iruñea | |
26 | divi anton rivas | 1:22:01 | 16 | Mujer | lodosa | |
27 | fita setien arribas | 1:22:02 | 17 | Mujer | lodosa |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más