Carrera: carrera_popular_juntas_generales
POPULAR_FEMENINO
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nerea calvo ceanuri | 0:19:45 | 283 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
2 | maialen grajales martinez de antoñana | 0:22:06 | 23 | Popular_Femenino | vitoria | |
3 | nahiane de paz echevarria | 0:22:10 | 132 | Popular_Femenino | vitoria | |
4 | ainhoa rodriguez lizarralde | 0:22:58 | 137 | M | Popular_Femenino | vitoria gasteiz |
5 | maider isasmendi echevarria | 0:23:56 | 286 | Popular_Femenino | ozaeta | |
6 | maria libertad cardenas garcia | 0:24:01 | 29 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
7 | judith chasco rodriguez | 0:24:04 | 98 | Popular_Femenino | vitoria | |
8 | emma del pozo gonzalez | 0:25:35 | 122 | NA | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz |
9 | sarai de paz etxebarria | 0:27:31 | 276 | Popular_Femenino | munain |
POPULAR_MASCULINO
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | urko herran aguilar | 0:15:21 | 282 | A | Popular_Masculino | gasteiz |
2 | pablo benito garcia | 0:15:36 | 2 | A | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz |
3 | eneko briñas abecia | 0:17:09 | 302 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
4 | eneko alava benito | 0:17:25 | 59 | E | Popular_Masculino | gasteiz |
5 | unax cuerda berikoetxea | 0:17:34 | 38 | Popular_Masculino | vitoria - gasteiz | |
6 | igor lopez de munain ocio | 0:17:44 | 28 | Popular_Masculino | vitoria | |
7 | unai sanchez amigo | 0:19:24 | 80 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
8 | álvaro hidalgo de cisneros saez | 0:19:33 | 75 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
9 | adrian de pedro ruiz | 0:20:51 | 288 | Popular_Masculino | vitoria | |
10 | alvaro martinez gonzalez | 0:20:54 | 299 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
11 | unai unzueta martin | 0:20:58 | 115 | Popular_Masculino | vitoria | |
12 | edu peña ortiz de zarate | 0:21:04 | 303 | Popular_Masculino | gasteiz | |
13 | aitor sopelana lopez | 0:21:12 | 295 | Popular_Masculino | vitoria | |
14 | xabier solozabal lopez | 0:22:28 | 274 | Popular_Masculino | ensarria | |
15 | roberto ogueta perez | 0:22:55 | 306 | Popular_Masculino | vitoria |
UPV_FEMENINO
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ana martin ripa | 0:21:50 | 131 | A | Upv_Femenino | espña |
2 | garazi motoso ruiz de eguino | 0:24:43 | 138 | A | Upv_Femenino | vitoria-gasteiz |
UPV_MASCULINO
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | markel erauzquin del rio | 0:16:08 | 5 | Upv_Masculino | vitoria-gasteiz | |
2 | shanti zurbano villate | 0:25:49 | 4 | Upv_Masculino | gasteiz |
VETERANA_F_A
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alazne ihintza otxandiano gorospe | 0:24:25 | 15 | Veterana_F_A | vitoria-gasteiz | |
2 | noelia rodriguez fuentes | 0:25:27 | 20 | Veterana_F_A | vitoria - gasteiz | |
3 | estibaliz fernandez almazan | 0:28:25 | 64 | Veterana_F_A | vitoria-gasteiz | |
4 | mari oca poza | 0:28:58 | 62 | Veterana_F_A | vitoria | |
5 | ana belen plana merino | 0:31:46 | 32 | E | Veterana_F_A | vitoria |
VETERANA_F_B
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lucia garate echenique | 0:18:38 | 305 | Veterana_F_B | vitoria | |
2 | susana mezquita martin | 0:22:22 | 48 | Veterana_F_B | vitoria | |
3 | maite garcia jimenez | 0:23:47 | 12 | Veterana_F_B | vitoria-gasteiz | |
4 | aitziber alcudia soriguren | 0:25:29 | 119 | Veterana_F_B | vitoria-gasteiz | |
5 | melanie hess hess | 0:25:47 | 25 | Veterana_F_B | vitoria gasteiz | |
6 | marta blanco vivar | 0:26:22 | 93 | Veterana_F_B | vitoria |
VETERANA_F_C
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | irantzu chinchetru martinez | 0:21:01 | 68 | Veterana_F_C | vitoria | |
2 | idoia martinez de icaya mejias | 0:23:12 | 94 | Veterana_F_C | gasteiz | |
3 | nerea madariaga pisano | 0:24:18 | 40 | Veterana_F_C | vitoria-gasteiz |
VETERANA_F_D
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | inma pereiro gonzalez | 0:19:21 | 291 | T | Veterana_F_D | vitoria |
2 | txaro alonso sainz-aja | 0:20:30 | 129 | A | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz |
3 | blanca marin andueza | 0:22:33 | 125 | A | Veterana_F_D | vitoria |
4 | irene cantabrana camon | 0:26:36 | 66 | Veterana_F_D | manzanos | |
5 | marisa pereda martinez | 0:27:24 | 120 | Veterana_F_D | dulantzi | |
6 | eva gonzalez de langarika mendia | 0:28:15 | 37 | Veterana_F_D | vitoria | |
7 | montse fernandez martinez | 0:28:16 | 148 | Veterana_F_D | gasteiz |
VETERANO_M_A
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric alija serrano | 0:18:56 | 113 | Veterano_M_A | vitoria | |
2 | ander olaso saez de asteasu | 0:19:00 | 271 | M | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
3 | pedro bedmar aguado | 0:20:41 | 108 | Veterano_M_A | miranda de ebro | |
4 | igor sanchez vergara | 0:21:37 | 78 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz | |
5 | lorenzo fallarino xx | 0:22:42 | 39 | Veterano_M_A | vitoria | |
6 | ignacio clemente aristondo | 0:22:53 | 81 | Veterano_M_A | vitoria | |
7 | koldo zabala chico | 0:25:59 | 85 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
VETERANO_M_B
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bruno filipe nogueira pinto | 0:17:36 | 277 | Veterano_M_B | zumarraga | |
2 | sergio garcia casas | 0:17:51 | 52 | Veterano_M_B | vitoria | |
3 | tomas quintana nogales | 0:18:14 | 18 | Veterano_M_B | gasteiz | |
4 | gorka alegria lopez de bergara | 0:18:26 | 79 | Veterano_M_B | gasteiz | |
5 | jonathan unzalu rincon | 0:18:42 | 17 | Veterano_M_B | aramaixo | |
6 | aitor apellaniz mena | 0:19:59 | 31 | Veterano_M_B | gasteiz | |
7 | haritz gonzalez gonzalez | 0:20:22 | 76 | Veterano_M_B | alava | |
8 | koldobika herran fernandez | 0:20:30 | 26 | A | Veterano_M_B | vitoria |
9 | javier delgado perez | 0:20:36 | 112 | A | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz |
10 | roberto reyes garcia | 0:20:38 | 141 | Veterano_M_B | vitoria | |
11 | unai usategui frias | 0:20:48 | 307 | Veterano_M_B | vitoria | |
12 | sergio ramos diez | 0:21:56 | 74 | Veterano_M_B | vitoria | |
13 | hector fernandez majado | 0:23:23 | 297 | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz | |
14 | juan pedro blanca alfayate | 0:23:52 | 92 | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz |
VETERANO_M_C
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | diego calderon zapateria | 0:16:52 | 294 | Veterano_M_C | vitoria | |
2 | edu marin martin | 0:16:56 | 53 | A | Veterano_M_C | vitoria |
3 | adrian diaz de lezana peña | 0:17:40 | 96 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
4 | marc de villalonga roca | 0:17:57 | 13 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
5 | ruben albandoz barrero | 0:19:22 | 144 | Veterano_M_C | vitoria | |
6 | ruben bilbao de la paz | 0:20:08 | 55 | Veterano_M_C | vitoria | |
7 | oskar blanco vivar | 0:20:18 | 107 | Veterano_M_C | vitoria | |
8 | oscar unsuain mtz de murguia | 0:22:24 | 58 | Veterano_M_C | vitoria | |
9 | felix angel celis lopez de armentia | 0:22:48 | 61 | Veterano_M_C | vitoria | |
10 | javier otxoa de eribe morillo | 0:23:10 | 296 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
11 | natxo abalos samaniego | 0:24:00 | 34 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz |
VETERANO_M_D
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fernando garcia aja | 0:17:31 | 292 | Veterano_M_D | castanedo | |
2 | jose antonio aldeano fernandez | 0:18:03 | 6 | Veterano_M_D | gasteiz | |
3 | roberto benito ruiz de munain | 0:18:24 | 83 | Veterano_M_D | vitoria | |
4 | juan luis maiza beguiristain | 0:18:53 | 289 | Veterano_M_D | etxarri aranaz | |
5 | aritz sorzabal diaz | 0:19:18 | 298 | Veterano_M_D | irun | |
6 | jose luis garcia gonzalez | 0:19:49 | 69 | Veterano_M_D | vitoria gasteiz | |
7 | fernando martinez de guereñu ochoa de olano | 0:19:54 | 130 | Veterano_M_D | vitoria | |
8 | pedro jesus santamaria alonso | 0:20:01 | 7 | A | Veterano_M_D | vitoria gasteiz |
9 | ruben perez garnika | 0:20:26 | 21 | T | Veterano_M_D | vitoria |
10 | ernesto ochoa de egileor lopez matur | 0:21:31 | 56 | Veterano_M_D | gasteiz | |
11 | ricardo ruiz alba | 0:21:48 | 285 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
12 | daniel ruiz martinez | 0:22:00 | 308 | Veterano_M_D | vitoria | |
13 | juan ignacio fernandez hernandez | 0:22:02 | 8 | Veterano_M_D | vitoria | |
14 | miguel de francisco pastor | 0:22:11 | 33 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
15 | jose luis laguardia hernandez | 0:22:17 | 51 | Veterano_M_D | vitoria gasteiz | |
16 | vicente álvarez zabalo | 0:22:32 | 304 | Veterano_M_D | vitoria | |
17 | francisco javier gomez de segura orozco | 0:23:01 | 121 | Veterano_M_D | dulantzi | |
18 | oscar erauzquin izaga | 0:23:26 | 278 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
19 | jose gonzalez gil | 0:23:37 | 103 | Veterano_M_D | vitoria | |
20 | manu alonso gago | 0:23:39 | 22 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
21 | aitor ibañez iriarte | 0:23:54 | 84 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
22 | pedro pato vila | 0:25:08 | 60 | Veterano_M_D | vitoria | |
23 | javier arnaiz esteban | 0:26:46 | 301 | Veterano_M_D | sopela | |
24 | jorge vega sanchez | 0:27:40 | 46 | Veterano_M_D | vitoria | |
25 | valentin varela garcia | 0:27:58 | 272 | Veterano_M_D | etxebarri |
CLASIFICACIÓN EQUIPOS
No existen Clubs con 10000participantes o más