Lasterketa: carrera_popular_campezo
POPULAR_FEMENINO
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ainhoa rodriguez lizarralde | 0:26:54 | 137 | M | Popular_Femenino | vitoria gasteiz |
2 | nahiane de paz echevarria | 0:27:00 | 132 | Popular_Femenino | vitoria | |
3 | alaitz gonzalo sanchez | 0:27:08 | 312 | A | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz |
4 | maria libertad cardenas garcia | 0:27:53 | 29 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
5 | edurne anduaga torres | 0:28:13 | 88 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
6 | marta arenaza arenaza | 0:28:58 | 313 | Popular_Femenino | vitoria | |
7 | olatz muņoz bautista | 0:35:44 | 10 | Popular_Femenino | vitoria gasteiz |
POPULAR_MASCULINO
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eneko alava benito | 0:20:56 | 59 | E | Popular_Masculino | gasteiz |
2 | igor lopez de munain ocio | 0:21:26 | 28 | Popular_Masculino | vitoria | |
3 | luis alberto perez angulo | 0:22:03 | 30 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
4 | aimar aguirre redondo | 0:22:29 | 321 | Popular_Masculino | vitoria | |
5 | jon gil ahedo | 0:22:40 | 99 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
6 | iņaki cortazar gd langarica | 0:31:01 | 77 | Popular_Masculino | agurain | |
7 | imanol beguiristain molano | 0:35:48 | 11 | Popular_Masculino | vitoria |
UPV_MASCULINO
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | markel erauzquin del rio | 0:19:44 | 5 | Upv_Masculino | vitoria-gasteiz | |
2 | álvaro abin saracho | 0:29:47 | 89 | Upv_Masculino | vitoria-gasteiz | |
3 | shanti zurbano villate | 0:30:57 | 4 | Upv_Masculino | gasteiz |
VETERANA_F_A
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alazne ihintza otxandiano gorospe | 0:28:44 | 15 | Veterana_F_A | vitoria-gasteiz | |
2 | noelia rodriguez fuentes | 0:29:55 | 20 | Veterana_F_A | vitoria - gasteiz | |
3 | iber iparragirre ortega | 0:33:01 | 324 | M | Veterana_F_A | caapezo |
4 | mari oca poza | 0:34:33 | 62 | Veterana_F_A | vitoria | |
5 | sonia antxustegi turienzo | 0:34:37 | 315 | Veterana_F_A | durango | |
6 | estibaliz fernandez almazan | 0:35:46 | 64 | Veterana_F_A | vitoria-gasteiz |
VETERANA_F_B
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lucia garate echenique | 0:23:26 | 320 | Veterana_F_B | vitoria | |
2 | susana mezquita martin | 0:27:50 | 48 | Veterana_F_B | vitoria | |
3 | aitziber alcudia soriguren | 0:29:51 | 119 | Veterana_F_B | vitoria-gasteiz | |
4 | igone lasa otamendi | 0:30:13 | 316 | Veterana_F_B | ibarra | |
5 | melanie hess hess | 0:30:43 | 25 | Veterana_F_B | vitoria gasteiz | |
6 | marta blanco vivar | 0:31:08 | 93 | Veterana_F_B | vitoria |
VETERANA_F_C
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | irantzu chinchetru martinez | 0:26:41 | 68 | Veterana_F_C | vitoria | |
2 | nerea madariaga pisano | 0:29:49 | 40 | Veterana_F_C | vitoria-gasteiz |
VETERANA_F_D
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | consuelo torres ayastuy | 0:25:52 | 86 | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz | |
2 | blanca marin andueza | 0:27:33 | 125 | A | Veterana_F_D | vitoria |
3 | marisa pereda martinez | 0:33:16 | 120 | Veterana_F_D | dulantzi | |
4 | montse fernandez martinez | 0:33:32 | 148 | Veterana_F_D | gasteiz | |
5 | eva gonzalez de langarika mendia | 0:33:32 | 37 | Veterana_F_D | vitoria | |
6 | kari bautista vega | 0:35:43 | 19 | M | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz |
VETERANO_M_A
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | julen basterretxea saenz de valluerca | 0:20:47 | 110 | A | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
2 | jesus bagazgoitia rodriguez | 0:22:32 | 57 | E | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
3 | ander olaso saez de asteasu | 0:22:42 | 310 | M | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
4 | asier hurtado hontoria | 0:23:43 | 322 | M | Veterano_M_A | bilbao |
5 | aitor casal e | 0:24:05 | 323 | A | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
6 | igor sanchez vergara | 0:25:33 | 78 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz | |
7 | oscar gil , | 0:25:37 | 70 | Veterano_M_A | araia | |
8 | alejandro isaias velasquez gomez | 0:26:26 | 100 | M | Veterano_M_A | araia |
9 | lorenzo fallarino xx | 0:26:37 | 39 | Veterano_M_A | vitoria | |
10 | ignacio clemente aristondo | 0:27:49 | 81 | Veterano_M_A | vitoria | |
11 | angelo carrillo martinez | 0:27:59 | 311 | Veterano_M_A | murgia | |
12 | koldo zabala chico | 0:31:11 | 85 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
VETERANO_M_B
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bruno filipe nogueira pinto | 0:21:01 | 314 | Veterano_M_B | zumarraga | |
2 | sergio garcia casas | 0:21:36 | 52 | Veterano_M_B | vitoria | |
3 | jonathan unzalu rincon | 0:23:02 | 17 | Veterano_M_B | aramaixo | |
4 | haritz gonzalez gonzalez | 0:24:09 | 76 | Veterano_M_B | alava | |
5 | roberto reyes garcia | 0:24:15 | 141 | Veterano_M_B | vitoria | |
6 | sergio ramos diez | 0:27:02 | 74 | Veterano_M_B | vitoria |
VETERANO_M_C
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | adrian diaz de lezana peņa | 0:21:05 | 96 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
2 | pablo garcia altarribas | 0:21:30 | 47 | A | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz |
3 | marc de villalonga roca | 0:21:32 | 13 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
4 | carlos motoso poncela | 0:23:52 | 117 | Veterano_M_C | vitoria - gasteiz | |
5 | ruben bilbao de la paz | 0:24:18 | 55 | Veterano_M_C | vitoria | |
6 | oskar blanco vivar | 0:24:42 | 107 | Veterano_M_C | vitoria | |
7 | oscar unsuain mtz de murguia | 0:26:34 | 58 | Veterano_M_C | vitoria | |
8 | javier otxoa de eribe morillo | 0:27:21 | 318 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
9 | iņigo aurkia zapirain | 0:30:14 | 317 | Veterano_M_C | berrobi |
VETERANO_M_D
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jose antonio aldeano fernandez | 0:21:44 | 6 | Veterano_M_D | gasteiz | |
2 | roberto benito ruiz de munain | 0:22:38 | 83 | Veterano_M_D | vitoria | |
3 | pedro jesus santamaria alonso | 0:23:32 | 7 | A | Veterano_M_D | vitoria gasteiz |
4 | jose luis garcia gonzalez | 0:24:03 | 69 | Veterano_M_D | vitoria gasteiz | |
5 | ruben perez garnika | 0:25:02 | 21 | T | Veterano_M_D | vitoria |
6 | ernesto ochoa de egileor lopez matur | 0:25:25 | 56 | Veterano_M_D | gasteiz | |
7 | jose luis laguardia hernandez | 0:26:58 | 51 | Veterano_M_D | vitoria gasteiz | |
8 | jose gonzalez gil | 0:27:30 | 103 | Veterano_M_D | vitoria | |
9 | francisco javier gomez de segura orozco | 0:27:54 | 121 | Veterano_M_D | dulantzi | |
10 | aitor ibaņez iriarte | 0:28:08 | 84 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
11 | jorge vega sanchez | 0:31:34 | 46 | Veterano_M_D | vitoria | |
12 | javier arnaiz esteban | 0:31:47 | 319 | Veterano_M_D | sopela |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más