Lasterketa: carrera_popular_zuia
POPULAR_FEMENINO
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | izaskun arriaga armentia | 0:26:19 | 249 | T | Popular_Femenino | gasteiz |
2 | nahiane de paz echevarria | 0:27:41 | 278 | Popular_Femenino | vitoria | |
3 | maria libertad cardenas garcia | 0:29:55 | 29 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
4 | marta arenaza arenaza | 0:30:06 | 239 | Popular_Femenino | vitoria | |
5 | edurne anduaga torres | 0:30:40 | 88 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
6 | elixabet arrizabalaga ustarroz | 0:33:20 | 106 | Popular_Femenino | plentzia | |
7 | olatz muņoz bautista | 0:36:57 | 10 | Popular_Femenino | vitoria gasteiz |
POPULAR_MASCULINO
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pablo benito garcia | 0:19:39 | 2 | A | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz |
2 | enaitz lopez calabria | 0:20:15 | 134 | A | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz |
3 | unax cuerda berikoetxea | 0:22:15 | 270 | Popular_Masculino | vitoria - gasteiz | |
4 | igor lopez de munain ocio | 0:22:31 | 28 | Popular_Masculino | vitoria | |
5 | jon gil ahedo | 0:22:42 | 99 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
6 | luis alberto perez angulo | 0:22:56 | 30 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
7 | miguel faundez sekirkin | 0:23:31 | 27 | A | Popular_Masculino | gasteiz |
8 | unai unzueta martin | 0:25:40 | 115 | Popular_Masculino | vitoria | |
9 | xabier solozabal lopez | 0:27:11 | 234 | Popular_Masculino | ensarria | |
10 | daniel corvo cuenca | 0:27:27 | 63 | Popular_Masculino | vitoria | |
11 | adrian san segundo moya | 0:27:46 | 116 | Popular_Masculino | vitoria | |
12 | imanol beguiristain molano | 0:28:41 | 11 | Popular_Masculino | vitoria | |
13 | raul martin gutierrez | 0:30:43 | 246 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
14 | javier lopez alangua | 0:38:07 | 220 | Popular_Masculino | vitoria |
UPV_FEMENINO
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | garazi motoso ruiz de eguino | 0:30:51 | 138 | A | Upv_Femenino | vitoria-gasteiz |
UPV_MASCULINO
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | markel erauzquin del rio | 0:20:04 | 5 | Upv_Masculino | vitoria-gasteiz | |
2 | álvaro abin saracho | 0:30:16 | 89 | Upv_Masculino | vitoria-gasteiz | |
3 | shanti zurbano villate | 0:32:07 | 4 | Upv_Masculino | gasteiz |
VETERANA_F_A
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | diana vecillas sampedro | 0:24:22 | 254 | T | Veterana_F_A | vitoria gasteiz |
2 | alazne ihintza otxandiano gorospe | 0:29:13 | 15 | Veterana_F_A | vitoria-gasteiz | |
3 | noelia rodriguez fuentes | 0:32:34 | 20 | Veterana_F_A | vitoria - gasteiz | |
4 | estibaliz fernandez almazan | 0:35:17 | 64 | Veterana_F_A | vitoria-gasteiz | |
5 | ana belen plana merino | 0:38:21 | 32 | E | Veterana_F_A | vitoria |
VETERANA_F_B
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lucia garate echenique | 0:23:04 | 251 | Veterana_F_B | vitoria | |
2 | susana mezquita martin | 0:28:07 | 48 | Veterana_F_B | vitoria | |
3 | maite garcia jimenez | 0:30:24 | 12 | Veterana_F_B | vitoria-gasteiz | |
4 | melanie hess hess | 0:32:07 | 25 | Veterana_F_B | vitoria gasteiz | |
5 | marta blanco vivar | 0:32:07 | 93 | Veterana_F_B | vitoria |
VETERANA_F_C
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | irantzu chinchetru martinez | 0:26:00 | 68 | Veterana_F_C | vitoria | |
2 | nerea madariaga pisano | 0:29:32 | 40 | Veterana_F_C | vitoria-gasteiz | |
3 | idoia martinez de icaya mejias | 0:29:36 | 94 | Veterana_F_C | gasteiz | |
4 | maria jesus bahillo carpintero | 0:32:15 | 147 | Veterana_F_C | vitoria-gasteiz | |
5 | iciar perea martinez de albeniz | 0:33:33 | 250 | Veterana_F_C | vitoria |
VETERANA_F_D
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | inma pereiro gonzalez | 0:23:49 | 230 | T | Veterana_F_D | vitoria |
2 | txaro alonso sainz-aja | 0:25:50 | 129 | A | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz |
3 | consuelo torres ayastuy | 0:26:55 | 86 | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz | |
4 | blanca marin andueza | 0:27:55 | 125 | A | Veterana_F_D | vitoria |
5 | marisol gomez fernandez | 0:32:15 | 133 | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz | |
6 | mireia alberdi azcorbebeitia | 0:33:05 | 233 | Veterana_F_D | abadiņo | |
7 | marisa pereda martinez | 0:33:43 | 120 | Veterana_F_D | dulantzi | |
8 | montse fernandez martinez | 0:35:16 | 148 | Veterana_F_D | gasteiz | |
9 | eva gonzalez de langarika mendia | 0:35:16 | 37 | Veterana_F_D | vitoria | |
10 | kari bautista vega | 0:35:18 | 19 | M | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz |
11 | maria alangua apaolaza | 0:38:07 | 221 | Veterana_F_D | vitoria |
VETERANO_M_A
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jesus bagazgoitia rodriguez | 0:22:57 | 57 | E | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
2 | ander gonzalez urria de miguel | 0:23:09 | 101 | A | Veterano_M_A | vitoria |
3 | oier beitia caldero | 0:23:36 | 240 | Veterano_M_A | vitoria | |
4 | asier hurtado hontoria | 0:23:47 | 237 | M | Veterano_M_A | bilbao |
5 | eric alija serrano | 0:23:53 | 113 | Veterano_M_A | vitoria | |
6 | aitor casal e | 0:23:57 | 252 | A | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
7 | pedro bedmar aguado | 0:24:57 | 108 | Veterano_M_A | miranda de ebro | |
8 | hodei lopez de arkaute aristizabal | 0:25:37 | 109 | Veterano_M_A | gasteiz | |
9 | oscar gil : - ) | 0:26:53 | 70 | Veterano_M_A | araia | |
10 | lorenzo fallarino xx | 0:27:43 | 39 | Veterano_M_A | vitoria | |
11 | ignacio clemente aristondo | 0:28:03 | 81 | Veterano_M_A | vitoria | |
12 | iņigo garcia iturrospe | 0:31:38 | 228 | Veterano_M_A | vitoria gasteiz | |
13 | koldo zabala chico | 0:33:35 | 85 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
VETERANO_M_B
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alberto diaz dominguez | 0:20:13 | 255 | Veterano_M_B | vitoria | |
2 | iņaki galindez ugarte | 0:21:30 | 247 | A | Veterano_M_B | llodio |
3 | unai castrillejo lafuente | 0:21:39 | 258 | Veterano_M_B | bilbo | |
4 | bruno filipe nogueira pinto | 0:21:50 | 236 | Veterano_M_B | zumarraga | |
5 | sergio garcia casas | 0:22:32 | 52 | Veterano_M_B | vitoria | |
6 | tomas quintana nogales | 0:22:37 | 18 | Veterano_M_B | gasteiz | |
7 | gorka alegria lopez de bergara | 0:22:59 | 79 | Veterano_M_B | gasteiz | |
8 | jonathan unzalu rincon | 0:23:11 | 17 | Veterano_M_B | aramaixo | |
9 | iker martinez de guereņu perez | 0:24:08 | 245 | T | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz |
10 | raul gaston gomez | 0:25:02 | 235 | Veterano_M_B | llodio | |
11 | alberto martin gutierrez | 0:25:19 | 238 | Veterano_M_B | vitoria | |
12 | haritz gonzalez gonzalez | 0:25:44 | 76 | Veterano_M_B | alava | |
13 | aitor apellaniz mena | 0:25:52 | 31 | Veterano_M_B | gasteiz | |
14 | koldobika herran fernandez | 0:26:03 | 26 | A | Veterano_M_B | vitoria |
15 | diego sainz barco | 0:26:15 | 225 | Veterano_M_B | amurrio | |
16 | gorka duran arregui | 0:26:41 | 256 | T | Veterano_M_B | vitoria |
17 | sergio ramos diez | 0:27:00 | 74 | Veterano_M_B | vitoria | |
18 | juan pedro blanca alfayate | 0:27:38 | 92 | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz |
VETERANO_M_C
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | josu apraiz etxezarraga | 0:20:26 | 242 | A | Veterano_M_C | llodio |
2 | edu marin martin | 0:21:10 | 53 | A | Veterano_M_C | vitoria |
3 | hugo ocasar calvo | 0:21:35 | 243 | Veterano_M_C | miranda de ebro | |
4 | adrian diaz de lezana peņa | 0:21:35 | 96 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
5 | pablo garcia altarribas | 0:22:19 | 47 | A | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz |
6 | roberto santibańez perez de albeniz | 0:22:35 | 3 | T | Veterano_M_C | vitoria |
7 | carlos motoso poncela | 0:23:51 | 117 | Veterano_M_C | vitoria - gasteiz | |
8 | unai arregi jauregi | 0:24:33 | 226 | Z | Veterano_M_C | ametzaga zuia |
9 | oskar blanco vivar | 0:25:28 | 107 | Veterano_M_C | vitoria | |
10 | alberto vacelar silva | 0:26:12 | 253 | Veterano_M_C | luyanndo | |
11 | igor agote aizpuru | 0:27:07 | 49 | Veterano_M_C | izarra (urkabustaiz) | |
12 | oscar unsuain mtz de murguia | 0:27:35 | 58 | Veterano_M_C | vitoria | |
13 | natxo abalos samaniego | 0:28:40 | 34 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz |
VETERANO_M_D
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fernando garcia aja | 0:21:43 | 231 | Veterano_M_D | castanedo | |
2 | alberto arroyo castro | 0:22:44 | 232 | Veterano_M_D | abadiņo | |
3 | jose antonio aldeano fernandez | 0:22:45 | 6 | Veterano_M_D | gasteiz | |
4 | fernando martinez de guereņu ochoa de olano | 0:23:30 | 130 | Veterano_M_D | vitoria | |
5 | pedro jesus santamaria alonso | 0:23:42 | 7 | A | Veterano_M_D | vitoria gasteiz |
6 | josean otegi duņabeitia | 0:24:09 | 244 | Veterano_M_D | llodio | |
7 | pedro pato vila | 0:24:12 | 60 | Veterano_M_D | vitoria | |
8 | jose luis garcia gonzalez | 0:24:47 | 69 | Veterano_M_D | vitoria gasteiz | |
9 | ruben perez garnika | 0:25:05 | 21 | T | Veterano_M_D | vitoria |
10 | ernesto ochoa de egileor lopez matur | 0:26:07 | 56 | Veterano_M_D | gasteiz | |
11 | juan ignacio fernandez hernandez | 0:27:01 | 8 | Veterano_M_D | vitoria | |
12 | miguel de francisco pastor | 0:27:02 | 33 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
13 | mariano palmero roldan | 0:27:29 | 65 | Veterano_M_D | vitoria | |
14 | juan carlos villarreal busteros | 0:27:32 | 257 | Veterano_M_D | vitoria | |
15 | jose luis laguardia hernandez | 0:27:45 | 51 | Veterano_M_D | vitoria gasteiz | |
16 | carlos ibarrondo galindez | 0:27:57 | 54 | Veterano_M_D | izarra | |
17 | francisco javier gomez de segura orozco | 0:28:18 | 121 | Veterano_M_D | dulantzi | |
18 | manu alonso gago | 0:28:19 | 22 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
19 | aitor ibaņez iriarte | 0:28:49 | 84 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
20 | jose gonzalez gil | 0:28:55 | 103 | Veterano_M_D | vitoria | |
21 | juan antonio medina flores | 0:30:51 | 146 | Veterano_M_D | vitoria | |
22 | luis antonio alonso diaz de sarralde | 0:31:33 | 114 | Veterano_M_D | vitoria | |
23 | javier arnaiz esteban | 0:32:43 | 248 | Veterano_M_D | sopela | |
24 | mario unamuno plazaola | 0:33:12 | 241 | Veterano_M_D | gasteiz | |
25 | juan jose begiristain zubillaga | 0:36:57 | 45 | Veterano_M_D | gasteiz |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más