Carrera: carrera_popular_de_zuia
POPULAR_FEMENINO
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | izaskun arriaga armentia | 0:27:02 | 11 | T | Popular_Femenino | gasteiz |
2 | sara abecia garcia | 0:30:02 | 3 | T | Popular_Femenino | vitoria |
3 | aintzane iñiguez de nanclares ruiz de eguino | 0:31:06 | 106 | Popular_Femenino | gasteiz | |
4 | shelvi hernandez serna | 0:31:51 | 40 | Popular_Femenino | vitoria | |
5 | ainhoa rodriguez lizarralde | 0:31:56 | 66 | M | Popular_Femenino | vitoria gasteiz |
6 | ariane carrascal gutierrez | 0:33:21 | 161 | Popular_Femenino | vitoria | |
7 | keidy yepes escue | 0:41:36 | 166 | Popular_Femenino | vitoria - gasteiz |
POPULAR_MASCULINO
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | koldo etxebarria gomez | 0:21:07 | 154 | T | Popular_Masculino | laudio |
2 | enaitz lopez calabria | 0:21:11 | 104 | E | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz |
3 | jon gil ahedo | 0:23:16 | 34 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
4 | ander gonzalez urria de miguel | 0:23:23 | 100 | A | Popular_Masculino | vitoria |
5 | oier beitia caldero | 0:24:05 | 178 | Popular_Masculino | vitoria | |
6 | asier zubiaga jimenez | 0:24:08 | 81 | Popular_Masculino | vitoria | |
7 | ander ruiz suarez | 0:24:10 | 152 | Popular_Masculino | murgia | |
8 | igor alexander puente garcia | 0:25:16 | 61 | Popular_Masculino | vitoria | |
9 | mikel heras diaz de corcuera | 0:26:16 | 172 | E | Popular_Masculino | vitoria |
10 | xabier moreno briz | 0:26:41 | 145 | Popular_Masculino | vitoria | |
11 | julen martin robles | 0:27:18 | 170 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
12 | oier uriarte albizua | 0:28:00 | 147 | Popular_Masculino | vitoria | |
13 | daniel gutierrez climente | 0:29:01 | 148 | E | Popular_Masculino | vitoria |
14 | inasio cortazar gonzalez | 0:29:08 | 88 | Popular_Masculino | agurain | |
15 | david diaz correa | 0:29:36 | 167 | Popular_Masculino | vitoria - gasteiz | |
16 | andoni lapuente lopez de eguilaz | 0:31:24 | 90 | Popular_Masculino | salvatierra-agurain | |
17 | ander arrausi osua | 0:33:23 | 160 | Popular_Masculino | vitoria |
UPV_MASCULINO
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | markel erauzquin del rio | 0:20:43 | 28 | Upv_Masculino | vitoria-gasteiz | |
2 | luis alberto perez angulo | 0:23:51 | 59 | Upv_Masculino | vitoria-gasteiz | |
3 | alejandro garcia mugica | 0:27:15 | 95 | Upv_Masculino | vitoria |
VETERANA_F_A
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | diana vecillas sampedro | 0:24:12 | 169 | T | Veterana_F_A | vitoria gasteiz |
2 | noelia rodriguez fuentes | 0:35:47 | 67 | Veterana_F_A | vitoria - gasteiz | |
3 | mariia malysh **** | 0:39:29 | 164 | Veterana_F_A | vitoria-gasteiz | |
4 | julia plaza sanchez | 0:39:55 | 60 | Veterana_F_A | vitoria gasteiz |
VETERANA_F_B
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lucia garate echenique | 0:24:04 | 163 | Veterana_F_B | vitoria | |
2 | susana mezquita martin | 0:30:25 | 51 | Veterana_F_B | vitoria | |
3 | aitziber alcudia soriguren | 0:31:46 | 5 | Veterana_F_B | vitoria-gasteiz | |
4 | melanie hess hess | 0:32:14 | 42 | Veterana_F_B | vitoria gasteiz | |
5 | marta blanco vivar | 0:32:52 | 15 | Veterana_F_B | vitoria | |
6 | estibaliz garcia santos | 0:35:55 | 31 | M | Veterana_F_B | zaitegi |
7 | yoana oliveros perez | 0:36:24 | 56 | Veterana_F_B | vitoria | |
8 | sandra mendizabal diaz de garayo | 0:37:36 | 50 | Veterana_F_B | vitoria |
VETERANA_F_C
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nerea madariaga pisano | 0:30:18 | 93 | Veterana_F_C | vitoria-gasteiz | |
2 | idoia martinez de icaya mejias | 0:35:12 | 84 | Veterana_F_C | alava |
VETERANA_F_D
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | irune saez de vicuña ortueta | 0:27:43 | 71 | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz | |
2 | ana reglero de la rosa | 0:33:16 | 63 | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz | |
3 | irene cantabrana camon | 0:33:37 | 19 | Veterana_F_D | manzanos | |
4 | ester gonzalez de langarica mendia | 0:35:04 | 38 | Veterana_F_D | vitoria | |
5 | eva gonzalez de langarika mendia | 0:35:05 | 141 | Veterana_F_D | vitoria |
VETERANO_M_A
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | julen basterretxea saenz de valluerca | 0:22:16 | 12 | A | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
2 | urko goikolea ajuriaguerra | 0:23:09 | 35 | E | Veterano_M_A | gasteiz |
3 | aitor casal e | 0:23:20 | 171 | A | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
4 | borja etxeita goienola | 0:24:51 | 168 | A | Veterano_M_A | getxo |
5 | pedro bedmar aguado | 0:26:24 | 13 | Veterano_M_A | miranda de ebro | |
6 | igor sanchez vergara | 0:28:03 | 73 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz | |
7 | juan pedro blanca alfayate | 0:28:21 | 150 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz | |
8 | oscar gil gil | 0:30:32 | 89 | Veterano_M_A | araia | |
9 | lorenzo fallarino xx | 0:30:46 | 101 | Veterano_M_A | vitoria |
VETERANO_M_B
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alberto diaz dominguez | 0:20:02 | 165 | Veterano_M_B | vitoria | |
2 | gustavo sanchez gil | 0:20:14 | 74 | A | Veterano_M_B | vitoria |
3 | adrian diaz de lezana peña | 0:21:56 | 25 | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz | |
4 | carlos galindez ugarte | 0:22:12 | 159 | Veterano_M_B | izarra | |
5 | iñaki galindez ugarte | 0:22:14 | 158 | A | Veterano_M_B | llodio |
6 | pablo garcia altarribas | 0:22:48 | 29 | A | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz |
7 | tomas quintana nogales | 0:22:59 | 87 | Veterano_M_B | aretxabaleta | |
8 | dani ibarrola ibarrola delgado | 0:23:25 | 153 | Veterano_M_B | murgia | |
9 | jonathan unzalu rincon | 0:23:33 | 80 | Veterano_M_B | aramaixo | |
10 | roberto reyes garcia | 0:25:53 | 64 | Veterano_M_B | vitoria | |
11 | felix angel celis lopez de armentia | 0:25:57 | 20 | Veterano_M_B | vitoria | |
12 | haritz cortazar gonzalez | 0:26:06 | 21 | Veterano_M_B | deba | |
13 | koldobika herran fernandez | 0:26:52 | 41 | A | Veterano_M_B | vitoria |
14 | gorka duran arregui | 0:27:37 | 26 | T | Veterano_M_B | vitoria |
15 | alfonso najera estrada | 0:29:17 | 155 | Veterano_M_B | vitoria | |
16 | roberto garcia samaniego | 0:30:29 | 33 | Veterano_M_B | vitoria | |
17 | iñaki de las heras vicuña | 0:31:08 | 105 | Veterano_M_B | vitoria | |
18 | aitor apellaniz mena | 0:31:52 | 10 | Veterano_M_B | gasteiz | |
19 | adolfo del rio eguiluz | 0:37:37 | 24 | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz |
VETERANO_M_C
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | edu marin martin | 0:20:57 | 47 | A | Veterano_M_C | vitoria |
2 | iban rodriguez martinez | 0:21:17 | 102 | Veterano_M_C | gasteiz | |
3 | jose antonio aldeano fernandez | 0:22:22 | 7 | Veterano_M_C | gasteiz | |
4 | roberto santibańez perez de albeniz | 0:23:04 | 76 | T | Veterano_M_C | vitoria |
5 | marc de villalonga roca | 0:23:18 | 23 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
6 | javier salinas quintana | 0:23:22 | 72 | Veterano_M_C | vitoria | |
7 | manuel ferreras galindo | 0:23:28 | 82 | Veterano_M_C | gasteiz | |
8 | carlos motoso poncela | 0:23:32 | 54 | Veterano_M_C | vitoria - gasteiz | |
9 | ibon ruiz eguiara | 0:24:23 | 157 | Veterano_M_C | vitoria | |
10 | ion unsuain martinez de murguia | 0:24:44 | 79 | Veterano_M_C | vitoria | |
11 | ruben albandoz barrero | 0:25:02 | 4 | Veterano_M_C | vitoria | |
12 | alberto vacelar silva | 0:25:45 | 151 | Veterano_M_C | luyanndo | |
13 | oskar blanco vivar | 0:25:46 | 16 | Veterano_M_C | vitoria | |
14 | daniel ruiz martinez | 0:27:35 | 98 | Veterano_M_C | vitoria | |
15 | natxo abalos samaniego | 0:28:06 | 2 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
16 | igor agote aizpuru | 0:28:11 | 92 | Veterano_M_C | izarra (urkabustaiz) | |
17 | oscar unsuain mtz de murguia | 0:28:17 | 78 | Veterano_M_C | vitoria | |
18 | juanma lopez raya | 0:30:00 | 177 | Veterano_M_C | gasteiz | |
19 | oscar erauzquin izaga | 0:30:04 | 174 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
20 | daniel romero duque | 0:30:40 | 68 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
21 | pablo racero casas | 0:31:19 | 62 | Veterano_M_C | vitoria | |
22 | quike garrido ollora | 0:31:50 | 173 | Veterano_M_C | vitoria | |
23 | iñigo durana ibañez | 0:31:58 | 144 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
24 | daniel barrio lopez | 0:38:43 | 146 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz |
VETERANO_M_D
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cesar sanz martinez de la pera | 0:22:20 | 77 | Veterano_M_D | agurain | |
2 | juan luis maiza beguiristain | 0:23:30 | 162 | Veterano_M_D | etxarri aranaz | |
3 | roberto benito ruiz de munain | 0:23:34 | 14 | Veterano_M_D | vitoria | |
4 | pedro jesus santamaria alonso | 0:24:31 | 75 | A | Veterano_M_D | vitoria gasteiz |
5 | ignacio rodriguez gonzalez | 0:26:22 | 65 | Veterano_M_D | vitoria | |
6 | javier miguel martinez urra | 0:26:33 | 48 | E | Veterano_M_D | salvatierra/agurain |
7 | rafael alija lopez | 0:27:46 | 175 | Veterano_M_D | gasteiz | |
8 | jorge gonzalez de matauco alonso | 0:27:50 | 39 | Veterano_M_D | vitoria | |
9 | carlos ibarrondo galindez | 0:28:30 | 43 | Veterano_M_D | izarra | |
10 | luis santos dominguez | 0:30:07 | 176 | M | Veterano_M_D | vitoria |
11 | andoni cristobal serrano | 0:30:48 | 22 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
12 | luis antonio alonso diaz de sarralde | 0:31:04 | 9 | Veterano_M_D | vitoria | |
13 | fernando ortiz menacho | 0:32:25 | 57 | Veterano_M_D | vitoria | |
14 | jose luis alcudia flores | 0:33:09 | 6 | Veterano_M_D | gasteiz | |
15 | mario unamuno plazaola | 0:33:50 | 149 | Veterano_M_D | gasteiz | |
16 | shanti zurbano villate | 0:35:08 | 156 | Veterano_M_D | gasteiz | |
17 | carlos ares muñoz | 0:37:24 | 91 | Veterano_M_D | vitoria |
CLASIFICACIÓN EQUIPOS
No existen Clubs con 10000participantes o más