Lasterketa: carrera_popular_los_paseos
POPULAR_FEMENINO
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | arrate mintegi gonzalez | 0:22:17 | 220 | A | Popular_Femenino | vitoria |
2 | helene llamas brouardelle | 0:22:29 | 219 | A | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz |
3 | ines moreno sanchez | 0:23:26 | 212 | A | Popular_Femenino | altsasu |
4 | paula zarain palacios | 0:24:03 | 170 | Popular_Femenino | gasteiz | |
5 | lola oiarzabal fernandez | 0:24:11 | 218 | A | Popular_Femenino | vitoria gasteiz |
6 | izaskun arriaga armentia | 0:26:08 | 11 | T | Popular_Femenino | gasteiz |
7 | sara abecia garcia | 0:28:07 | 3 | T | Popular_Femenino | vitoria |
8 | nahiane de paz echevarria | 0:28:24 | 143 | Popular_Femenino | vitoria | |
9 | ana martin ripa | 0:28:44 | 222 | A | Popular_Femenino | espņa |
10 | shelvi hernandez serna | 0:29:02 | 40 | Popular_Femenino | vitoria | |
11 | garazi motoso ruiz de eguino | 0:29:48 | 211 | A | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz |
12 | sara ibaņez de gauna felipe | 0:30:36 | 204 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
13 | iratxe herran aguilar | 0:32:07 | 208 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
14 | aintzane iņiguez de nanclares ruiz de eguino | 0:36:31 | 154 | Popular_Femenino | gasteiz |
POPULAR_MASCULINO
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | koldo ayesta zaballa | 0:19:21 | 189 | A | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz |
2 | marc hurtado sabater | 0:19:30 | 192 | Popular_Masculino | vitoria | |
3 | eric ortiz de urbina errasti | 0:19:58 | 94 | Popular_Masculino | vitoria | |
4 | eneko briņas abecia | 0:21:17 | 217 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
5 | jokin nanclares ibargutxi | 0:22:13 | 179 | A | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz |
6 | jon gil ahedo | 0:22:16 | 34 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
7 | ander gonzalez urria de miguel | 0:22:33 | 100 | A | Popular_Masculino | vitoria |
8 | mikel landa duque | 0:22:45 | 223 | A | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz |
9 | miguel faundez sekirkin | 0:23:29 | 186 | A | Popular_Masculino | bilbo |
10 | martin oyarzabal fernandez | 0:23:50 | 250 | A | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz |
11 | jokin azkoaga bastida | 0:24:04 | 169 | Popular_Masculino | gasteiz | |
12 | ibon briņas abecia | 0:24:06 | 221 | A | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz |
13 | igor alexander puente garcia | 0:26:25 | 61 | Popular_Masculino | vitoria | |
14 | gontzal angulo basoco | 0:26:35 | 185 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
15 | inasio cortazar gonzalez | 0:27:34 | 88 | Popular_Masculino | agurain | |
16 | jose luis jimenez patiņo | 0:33:06 | 181 | Popular_Masculino | vitoria |
UPV_MASCULINO
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | markel erauzquin del rio | 0:20:01 | 28 | Upv_Masculino | vitoria-gasteiz |
VETERANA_F_A
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zaira acedo sanchez | 0:24:37 | 156 | Veterana_F_A | vitoria-gasteiz - 01010 | |
2 | irantzu rico barrio | 0:28:24 | 141 | Veterana_F_A | durango | |
3 | noelia rodriguez fuentes | 0:33:51 | 67 | Veterana_F_A | vitoria - gasteiz | |
4 | olaia peinador benitez | 0:36:10 | 191 | Veterana_F_A | nanclares de la oca | |
5 | tatiana aquino acevedo | 0:36:31 | 153 | Veterana_F_A | alegria dulantzi | |
6 | julia plaza sanchez | 0:36:46 | 60 | Veterana_F_A | vitoria gasteiz |
VETERANA_F_B
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ruth brito curbelo | 0:25:06 | 228 | Veterana_F_B | gasteiz | |
2 | susana mezquita martin | 0:28:24 | 51 | Veterana_F_B | vitoria | |
3 | eneritz rico barrio | 0:28:46 | 142 | Veterana_F_B | vitoria-gasteiz | |
4 | melanie hess hess | 0:29:42 | 42 | Veterana_F_B | vitoria gasteiz | |
5 | aitziber alcudia soriguren | 0:30:20 | 5 | Veterana_F_B | vitoria-gasteiz | |
6 | irene cantabrana camon | 0:31:18 | 19 | Veterana_F_B | manzanos | |
7 | lidia martinez de soria garcia | 0:31:32 | 128 | Veterana_F_B | vitoria-gasteiz | |
8 | marta blanco vivar | 0:31:33 | 15 | Veterana_F_B | vitoria | |
9 | yoana oliveros perez | 0:33:35 | 56 | Veterana_F_B | vitoria | |
10 | ainhoa lecuona irigoyen | 0:34:25 | 126 | E | Veterana_F_B | vitoria |
11 | sandra mendizabal diaz de garayo | 0:36:01 | 50 | Veterana_F_B | vitoria |
VETERANA_F_C
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nerea madariaga pisano | 0:28:30 | 93 | Veterana_F_C | vitoria-gasteiz | |
2 | estibaliz blanco vivar | 0:30:47 | 207 | Veterana_F_C | vitoria | |
3 | laura mas molina | 0:32:06 | 150 | Veterana_F_C | luyando | |
4 | idoia martinez de icaya mejias | 0:33:22 | 84 | Veterana_F_C | alava | |
5 | elena armentia lpz de mendiguren | 0:33:44 | 210 | Veterana_F_C | gasteiz | |
6 | leire axpe acera | 0:34:13 | 195 | Veterana_F_C | otxandio |
VETERANA_F_D
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | irune saez de vicuņa ortueta | 0:26:28 | 71 | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz | |
2 | txaro alonso sainz-aja | 0:27:05 | 8 | A | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz |
3 | concepcion de la iglesia bugallo | 0:30:45 | 133 | Veterana_F_D | vitoria | |
4 | ana reglero de la rosa | 0:31:50 | 63 | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz | |
5 | maria asuncion ruiz degalarreta zubillaga | 0:36:06 | 160 | Veterana_F_D | , |
VETERANO_M_A
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sergio sabino varela | 0:20:24 | 152 | Veterano_M_A | vitoria | |
2 | aitor casal e | 0:20:54 | 178 | A | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
3 | julen basterretxea saenz de valluerca | 0:21:00 | 12 | A | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
4 | urko goikolea ajuriaguerra | 0:21:23 | 35 | E | Veterano_M_A | gasteiz |
5 | oliver robles villanueva | 0:22:04 | 147 | Veterano_M_A | miranda de ebro | |
6 | ivan ortega rodriguez | 0:22:31 | 198 | Veterano_M_A | bilbo | |
7 | javier porras duran | 0:23:34 | 213 | T | Veterano_M_A | vitoria |
8 | igor sanchez vergara | 0:25:48 | 73 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz | |
9 | juan rodriguez bustamante | 0:25:51 | 206 | Veterano_M_A | vitoria | |
10 | pedro bedmar aguado | 0:26:41 | 13 | Veterano_M_A | miranda de ebro | |
11 | jaime brea amurrio | 0:27:50 | 18 | Veterano_M_A | vitoria | |
12 | sergio eguiluz saenz de urturi | 0:27:51 | 27 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz | |
13 | oscar gil gil | 0:28:09 | 89 | Veterano_M_A | araia | |
14 | juan pedro blanca alfayate | 0:28:32 | 144 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz | |
15 | imanol gonzalez burguera | 0:29:22 | 132 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz | |
16 | ignacio clemente aristondo | 0:29:33 | 176 | Veterano_M_A | vitoria | |
17 | lorenzo fallarino xx | 0:30:59 | 101 | Veterano_M_A | vitoria | |
18 | agustin romero lopez | 0:32:31 | 136 | Veterano_M_A | vitoria | |
19 | enrique vallejo castrillo | 0:33:36 | 168 | Veterano_M_A | vitoria | |
20 | victor fornes bordas | 0:33:37 | 167 | Veterano_M_A | vitoria | |
21 | victor alejandro melendez garcia | 0:36:31 | 162 | Veterano_M_A | alegria -dulantzi |
VETERANO_M_B
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gustavo sanchez gil | 0:19:38 | 74 | A | Veterano_M_B | vitoria |
2 | adrian diaz de lezana peņa | 0:21:15 | 25 | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz | |
3 | tomas quintana nogales | 0:21:49 | 87 | Veterano_M_B | aretxabaleta | |
4 | aitor apellaniz mena | 0:22:12 | 10 | Veterano_M_B | gasteiz | |
5 | jonathan unzalu rincon | 0:22:23 | 80 | Veterano_M_B | aramaixo | |
6 | iņigo gonzalez-lizasoain ibaņez | 0:23:25 | 165 | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz | |
7 | felix angel celis lopez de armentia | 0:23:47 | 20 | Veterano_M_B | vitoria | |
8 | roberto reyes garcia | 0:24:39 | 64 | Veterano_M_B | vitoria | |
9 | koldobika herran fernandez | 0:24:49 | 41 | A | Veterano_M_B | vitoria |
10 | david villagra crespo | 0:25:25 | 129 | Veterano_M_B | vitoria | |
11 | alberto martin gutierrez | 0:26:19 | 199 | Veterano_M_B | vitoria | |
12 | david arias rueda | 0:26:22 | 183 | Veterano_M_B | vitoria | |
13 | haritz cortazar gonzalez | 0:26:39 | 21 | Veterano_M_B | deba | |
14 | gorka duran arregui | 0:26:51 | 26 | T | Veterano_M_B | vitoria |
15 | roberto garcia samaniego | 0:27:13 | 33 | Veterano_M_B | vitoria | |
16 | alfonso najera estrada | 0:28:24 | 131 | Veterano_M_B | vitoria | |
17 | victor llano arana | 0:29:43 | 46 | T | Veterano_M_B | vitoria |
18 | jon buesa de caceres | 0:31:08 | 205 | Veterano_M_B | vitoria | |
19 | ricardo caparros casado | 0:31:38 | 127 | Veterano_M_B | vitoria gasteiz | |
20 | jon garaicoechea nuņez | 0:35:43 | 225 | Veterano_M_B | vitoria | |
21 | adolfo del rio eguiluz | 0:36:05 | 24 | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz | |
22 | iņaki de las heras vicuņa | 0:36:31 | 155 | Veterano_M_B | vitoria |
VETERANO_M_C
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | borja abecia lopez de ocariz | 0:19:56 | 226 | A | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz |
2 | iban rodriguez martinez | 0:20:29 | 102 | Veterano_M_C | gasteiz | |
3 | edu marin martin | 0:20:58 | 47 | A | Veterano_M_C | vitoria |
4 | roberto santibańez perez de albeniz | 0:22:51 | 76 | T | Veterano_M_C | vitoria |
5 | carlos motoso poncela | 0:22:52 | 54 | Veterano_M_C | vitoria - gasteiz | |
6 | marc de villalonga roca | 0:22:55 | 23 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
7 | aitor molinuevo madinabeitia | 0:22:56 | 52 | T | Veterano_M_C | gasteiz |
8 | manuel ferreras galindo | 0:23:01 | 82 | Veterano_M_C | gasteiz | |
9 | ion unsuain martinez de murguia | 0:23:22 | 79 | Veterano_M_C | vitoria | |
10 | javier salinas quintana | 0:23:31 | 72 | Veterano_M_C | vitoria | |
11 | ruben albandoz barrero | 0:23:48 | 4 | Veterano_M_C | vitoria | |
12 | ramon alvarez otero | 0:24:35 | 209 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
13 | ramon alonso martin | 0:24:43 | 151 | Veterano_M_C | vitoria | |
14 | alberto vacelar silva | 0:24:51 | 149 | Veterano_M_C | luyanndo | |
15 | agustin jimeno santiago | 0:24:55 | 44 | Veterano_M_C | vitoria | |
16 | oskar blanco vivar | 0:25:16 | 16 | Veterano_M_C | vitoria | |
17 | aitor angulo ortiz de martioda | 0:26:37 | 184 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
18 | aitor lopez de aberasturi ortiz de pinedo | 0:26:59 | 83 | Veterano_M_C | alegria dulantzi | |
19 | daniel ruiz martinez | 0:27:01 | 98 | Veterano_M_C | vitoria | |
20 | vicente varga torme | 0:27:25 | 187 | Veterano_M_C | vitoria | |
21 | oscar unsuain mtz de murguia | 0:27:37 | 78 | Veterano_M_C | vitoria | |
22 | natxo abalos samaniego | 0:27:40 | 2 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
23 | jose luis calleja aliende | 0:27:43 | 97 | Veterano_M_C | dulantzi | |
24 | javier otxoa de eribe morillo | 0:27:47 | 130 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
25 | jose miguel frutos berbetoros | 0:28:18 | 188 | Veterano_M_C | nanclares de la oca | |
26 | manu alonso gago | 0:28:36 | 134 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
27 | daniel romero duque | 0:28:55 | 68 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
28 | pablo racero casas | 0:30:07 | 62 | Veterano_M_C | vitoria | |
29 | rocardo garcia blazquez | 0:31:58 | 227 | Veterano_M_C | gasteiz |
VETERANO_M_D
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cesar sanz martinez de la pera | 0:21:47 | 77 | Veterano_M_D | agurain | |
2 | roberto benito ruiz de munain | 0:22:54 | 14 | Veterano_M_D | vitoria | |
3 | antonio peula moreno | 0:23:00 | 135 | A | Veterano_M_D | vitoria |
4 | juan cruz bravo del cura | 0:23:18 | 17 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
5 | pedro jesus santamaria alonso | 0:23:38 | 75 | A | Veterano_M_D | vitoria gasteiz |
6 | antonio ruiz zuņiga | 0:23:52 | 137 | Veterano_M_D | gasteiz | |
7 | ignacio rodriguez gonzalez | 0:24:41 | 65 | Veterano_M_D | vitoria | |
8 | gonzalo teran vigil | 0:24:52 | 202 | A | Veterano_M_D | santander |
9 | jose montero luna | 0:24:59 | 53 | Veterano_M_D | vitoria | |
10 | gorka oraa mtz.de laņo | 0:25:07 | 174 | T | Veterano_M_D | gasteiz |
11 | ernesto ochoa de egileor lopez matur | 0:25:44 | 55 | M | Veterano_M_D | gasteiz |
12 | javier miguel martinez urra | 0:26:23 | 48 | E | Veterano_M_D | salvatierra/agurain |
13 | luis santos dominguez | 0:26:31 | 172 | M | Veterano_M_D | vitoria |
14 | roberto carcedo puente | 0:27:09 | 177 | Veterano_M_D | vitoria | |
15 | jorge gonzalez de matauco alonso | 0:27:15 | 39 | Veterano_M_D | vitoria | |
16 | jose luis laguardia hernandez | 0:27:22 | 45 | Veterano_M_D | vitoria gasteiz | |
17 | rafael alija lopez | 0:27:45 | 182 | Veterano_M_D | gasteiz | |
18 | jose luis fernandez torre | 0:27:54 | 201 | A | Veterano_M_D | santander |
19 | carlos ibarrondo galindez | 0:27:57 | 43 | Veterano_M_D | izarra | |
20 | andoni cristobal serrano | 0:28:11 | 22 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
21 | luis antonio alonso diaz de sarralde | 0:29:34 | 9 | Veterano_M_D | vitoria | |
22 | emilio carrera blanco | 0:29:38 | 175 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
23 | carlos picon villar | 0:29:57 | 203 | Veterano_M_D | vitoria | |
24 | fernando ortiz menacho | 0:30:16 | 57 | Veterano_M_D | vitoria | |
25 | luis miguel garcia baranda | 0:30:24 | 200 | A | Veterano_M_D | santander |
26 | mikel legorburu saez de maturana | 0:30:34 | 148 | Veterano_M_D | gasteiz | |
27 | valentin varela garcia | 0:30:43 | 163 | Veterano_M_D | etxebarri | |
28 | jorge vega sanchez | 0:30:49 | 159 | Veterano_M_D | vitoria | |
29 | shanti zurbano villate | 0:31:04 | 171 | Veterano_M_D | gasteiz | |
30 | fermin ortiz de latierro angulo | 0:31:55 | 166 | Veterano_M_D | vitoria | |
31 | jose angel gonzalez mezquita | 0:32:17 | 37 | Veterano_M_D | vitoria | |
32 | raul garcia urcaregui | 0:33:31 | 194 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
33 | ivan saenz de ormijana ibaņez de opacua | 0:35:30 | 197 | Veterano_M_D | gasteiz | |
34 | jose antonio millan artieta | 0:35:32 | 173 | Veterano_M_D | vitoria | |
35 | carlos ares muņoz | 0:35:59 | 91 | Veterano_M_D | vitoria | |
36 | alberto sopelana saenz de urturi | 0:36:08 | 161 | Veterano_M_D | vitoria |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más