Carrera: carrera_popular_lanciego
POPULAR_FEMENINO
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | laura leon garcia | 0:24:21 | 309 | A | Popular_Femenino | alegria dulantzi |
2 | nahiane de paz echevarria | 0:25:44 | 132 | Popular_Femenino | vitoria | |
3 | celmira rizo bolaños | 0:25:55 | 136 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
4 | maialen grajales martinez de antoñana | 0:26:06 | 23 | Popular_Femenino | vitoria | |
5 | ainhoa rodriguez lizarralde | 0:26:25 | 137 | M | Popular_Femenino | vitoria gasteiz |
6 | judith chasco rodriguez | 0:28:01 | 98 | Popular_Femenino | vitoria | |
7 | maria libertad cardenas garcia | 0:28:28 | 29 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
8 | edurne anduaga torres | 0:28:39 | 88 | Popular_Femenino | vitoria-gasteiz | |
9 | kontxi martinez de san vicente de alava | 0:39:42 | 316 | Popular_Femenino | lantziego |
POPULAR_MASCULINO
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pablo benito garcia | 0:18:25 | 2 | A | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz |
2 | enaitz lopez calabria | 0:18:55 | 134 | A | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz |
3 | eneko alava benito | 0:20:08 | 59 | E | Popular_Masculino | gasteiz |
4 | unax cuerda berikoetxea | 0:20:12 | 38 | Popular_Masculino | vitoria - gasteiz | |
5 | igor lopez de munain ocio | 0:20:34 | 28 | Popular_Masculino | vitoria | |
6 | luis alberto perez angulo | 0:20:40 | 30 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
7 | carlos calleja albelda | 0:21:36 | 308 | Popular_Masculino | lanciego | |
8 | yerai valdivia cuesta | 0:22:10 | 306 | Popular_Masculino | álava | |
9 | jon gil ahedo | 0:22:10 | 99 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
10 | unai sanchez amigo | 0:22:17 | 80 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
11 | álvaro hidalgo de cisneros saez | 0:22:26 | 75 | Popular_Masculino | vitoria-gasteiz | |
12 | miguel faundez sekirkin | 0:22:45 | 27 | A | Popular_Masculino | gasteiz |
13 | unai alvarado sevillano | 0:23:01 | 44 | Popular_Masculino | vitoria | |
14 | iker arregui marin | 0:23:59 | 124 | Popular_Masculino | vitoria | |
15 | unai unzueta martin | 0:23:59 | 115 | Popular_Masculino | vitoria | |
16 | alban ansotegui amoros | 0:24:11 | 311 | Popular_Masculino | lanciego | |
17 | daniel corvo cuenca | 0:25:20 | 63 | Popular_Masculino | vitoria | |
18 | asier ribero campon | 0:25:53 | 305 | Popular_Masculino | vitoria | |
19 | adrian san segundo moya | 0:26:12 | 116 | Popular_Masculino | vitoria | |
20 | ander iglesias ojangueen | 0:26:33 | 319 | Popular_Masculino | lantziego | |
21 | iñaki cortazar gd langarica | 0:29:01 | 77 | Popular_Masculino | agurain |
UPV_FEMENINO
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ana martin ripa | 0:25:34 | 131 | A | Upv_Femenino | espña |
UPV_MASCULINO
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | markel erauzquin del rio | 0:19:08 | 5 | Upv_Masculino | vitoria-gasteiz | |
2 | álvaro abin saracho | 0:29:00 | 89 | Upv_Masculino | vitoria-gasteiz | |
3 | shanti zurbano villate | 0:31:40 | 4 | Upv_Masculino | gasteiz |
VETERANA_F_A
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | albina alonso alda | 0:27:57 | 139 | Veterana_F_A | vitoria | |
2 | alazne ihintza otxandiano gorospe | 0:28:05 | 15 | Veterana_F_A | vitoria-gasteiz | |
3 | noelia rodriguez fuentes | 0:29:37 | 20 | Veterana_F_A | vitoria - gasteiz | |
4 | mari oca poza | 0:32:18 | 62 | Veterana_F_A | vitoria | |
5 | ana belen plana merino | 0:37:50 | 32 | E | Veterana_F_A | vitoria |
VETERANA_F_B
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lucia garate echenique | 0:21:26 | 315 | Veterana_F_B | vitoria | |
2 | estibaliz garcia santos | 0:24:41 | 135 | M | Veterana_F_B | zaitegi |
3 | susana mezquita martin | 0:25:47 | 48 | Veterana_F_B | vitoria | |
4 | maite garcia jimenez | 0:28:10 | 12 | Veterana_F_B | vitoria-gasteiz | |
5 | aitziber alcudia soriguren | 0:31:48 | 119 | Veterana_F_B | vitoria-gasteiz |
VETERANA_F_C
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nerea madariaga pisano | 0:27:44 | 40 | Veterana_F_C | vitoria-gasteiz | |
2 | idoia martinez de icaya mejias | 0:28:42 | 94 | Veterana_F_C | gasteiz |
VETERANA_F_D
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | txaro alonso sainz-aja | 0:24:46 | 129 | A | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz |
2 | consuelo torres ayastuy | 0:24:56 | 86 | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz | |
3 | irene cantabrana camon | 0:31:28 | 66 | Veterana_F_D | manzanos | |
4 | marisa pereda martinez | 0:33:26 | 120 | Veterana_F_D | dulantzi | |
5 | kari bautista vega | 0:37:49 | 19 | M | Veterana_F_D | vitoria-gasteiz |
VETERANO_M_A
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | julen basterretxea saenz de valluerca | 0:19:47 | 110 | A | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
2 | jesus bagazgoitia rodriguez | 0:21:27 | 57 | E | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz |
3 | ander gonzalez urria de miguel | 0:21:29 | 101 | A | Veterano_M_A | vitoria |
4 | aritz apellaniz mena | 0:22:06 | 313 | Veterano_M_A | vitoria | |
5 | eric alija serrano | 0:22:23 | 113 | Veterano_M_A | vitoria | |
6 | alejandro isaias velasquez gomez | 0:24:24 | 100 | M | Veterano_M_A | araia |
7 | lorenzo fallarino xx | 0:24:58 | 39 | Veterano_M_A | vitoria | |
8 | oscar gil gil | 0:25:13 | 70 | Veterano_M_A | araia | |
9 | igor sanchez vergara | 0:26:09 | 78 | Veterano_M_A | vitoria-gasteiz | |
10 | markus schroder - | 0:39:42 | 317 | Veterano_M_A | lantziego |
VETERANO_M_B
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fco javier duran fernandez | 0:19:29 | 350 | A | Veterano_M_B | logroño |
2 | bruno filipe nogueira pinto | 0:20:20 | 312 | Veterano_M_B | zumarraga | |
3 | gorka alegria lopez de bergara | 0:21:19 | 79 | Veterano_M_B | gasteiz | |
4 | jonathan unzalu rincon | 0:21:21 | 17 | Veterano_M_B | aramaixo | |
5 | tomas quintana nogales | 0:21:35 | 18 | Veterano_M_B | gasteiz | |
6 | aitor apellaniz mena | 0:21:47 | 31 | Veterano_M_B | gasteiz | |
7 | roberto reyes garcia | 0:23:42 | 349 | Veterano_M_B | vitoria | |
8 | ivan duran saenz | 0:23:47 | 314 | Veterano_M_B | lantziego | |
9 | koldobika herran fernandez | 0:24:43 | 26 | A | Veterano_M_B | vitoria |
10 | haritz gonzalez gonzalez | 0:24:51 | 76 | Veterano_M_B | alava | |
11 | oscar alonso lopez de letona | 0:25:14 | 140 | M | Veterano_M_B | zaitegi |
12 | juan pedro blanca alfayate | 0:25:37 | 92 | Veterano_M_B | vitoria-gasteiz |
VETERANO_M_C
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | edu marin martin | 0:19:46 | 53 | A | Veterano_M_C | vitoria |
2 | adrian diaz de lezana peña | 0:20:38 | 96 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
3 | marc de villalonga roca | 0:21:02 | 13 | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz | |
4 | pablo garcia altarribas | 0:21:17 | 47 | A | Veterano_M_C | vitoria-gasteiz |
5 | roberto santibańez perez de albeniz | 0:21:41 | 3 | T | Veterano_M_C | vitoria |
6 | ruben bilbao de la paz | 0:23:38 | 55 | Veterano_M_C | vitoria | |
7 | oskar blanco vivar | 0:23:55 | 107 | Veterano_M_C | vitoria | |
8 | oscar unsuain mtz de murguia | 0:27:24 | 58 | Veterano_M_C | vitoria |
VETERANO_M_D
Nº | PARTICIPANTE | TIEMPO | DOR. | LIC. | CATEGORÍA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jose antonio aldeano fernandez | 0:21:07 | 6 | Veterano_M_D | gasteiz | |
2 | fernando martinez de guereñu ochoa de olano | 0:21:31 | 130 | Veterano_M_D | vitoria | |
3 | roberto benito ruiz de munain | 0:21:38 | 83 | Veterano_M_D | vitoria | |
4 | pedro jesus santamaria alonso | 0:22:33 | 7 | A | Veterano_M_D | vitoria gasteiz |
5 | jose luis garcia gonzalez | 0:23:04 | 69 | Veterano_M_D | vitoria gasteiz | |
6 | ernesto ochoa de egileor lopez matur | 0:24:38 | 56 | Veterano_M_D | gasteiz | |
7 | angel luis elejalde grandez | 0:25:16 | 318 | Veterano_M_D | laguardia | |
8 | miguel de francisco pastor | 0:25:42 | 33 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
9 | mariano palmero roldan | 0:25:47 | 65 | Veterano_M_D | vitoria | |
10 | juan ignacio fernandez hernandez | 0:25:51 | 8 | Veterano_M_D | vitoria | |
11 | jorge gonzalez de matauco alonso | 0:26:30 | 14 | Veterano_M_D | vitoria | |
12 | francisco javier gomez de segura orozco | 0:26:47 | 121 | Veterano_M_D | dulantzi | |
13 | jose gonzalez gil | 0:27:13 | 103 | Veterano_M_D | vitoria | |
14 | aitor ibañez iriarte | 0:27:35 | 84 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
15 | jorge vega sanchez | 0:29:11 | 46 | Veterano_M_D | vitoria | |
16 | luis antonio alonso diaz de sarralde | 0:30:05 | 114 | Veterano_M_D | vitoria | |
17 | jon anduaga muniozguren | 0:31:12 | 87 | Veterano_M_D | vitoria-gasteiz | |
18 | jose luis alcudia flores | 0:31:40 | 41 | Veterano_M_D | gasteiz |
CLASIFICACIÓN EQUIPOS
No existen Clubs con 10000participantes o más