Lasterketa: lekitto_bixirik
EMAKUMEAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | klaudia erkiaga garcia | 0:21:42 | 126 | T | Emakumeak | lekeitio |
| 2 | alaitz kortabitarte uskola | 0:22:14 | 3 | Emakumeak | lekeitio | |
| 3 | lide roman perez | 0:24:25 | 116 | T | Emakumeak | durango |
| 4 | nora aguirrebeña goitia | 0:24:25 | 77 | Emakumeak | mañaria | |
| 5 | paula goitia elordi | 0:25:05 | 119 | Emakumeak | lekeitio | |
| 6 | leire etxebarria ikazuriagagoitia | 0:25:12 | 172 | Emakumeak | lekeitio | |
| 7 | maite astoreka bilbao | 0:25:12 | 167 | Emakumeak | lekeitio | |
| 8 | ainara plaza aguirre | 0:25:12 | 168 | A | Emakumeak | gizaburuaga |
| 9 | jule arkotxa arrate | 0:26:19 | 2 | A | Emakumeak | lekeitio |
| 10 | inge arkotxa arrate | 0:26:19 | 163 | Emakumeak | lekeitio | |
| 11 | lea gallastegi ajuria | 0:26:24 | 145 | Emakumeak | lekeitio | |
| 12 | goizalde roldan sesma | 0:26:25 | 125 | Emakumeak | lekeitio | |
| 13 | maiane valencia aranburu | 0:26:31 | 114 | Emakumeak | lekeitio | |
| 14 | ane uriondo zabala | 0:26:32 | 47 | Emakumeak | gizaburuaga | |
| 15 | leire iturraspe diez | 0:26:38 | 23 | Emakumeak | mendexa | |
| 16 | laia hernandez jimenez | 0:27:27 | 154 | Emakumeak | mendexa | |
| 17 | nahia goitia elordi | 0:27:34 | 120 | Emakumeak | lekeitio | |
| 18 | miren echebarria martinez | 0:27:50 | 4 | Emakumeak | lekeitio | |
| 19 | katalin zubillaga anakabe | 0:27:50 | 5 | Emakumeak | lekeitio | |
| 20 | nahia ugarteburu barainka | 0:28:01 | 101 | Emakumeak | lekeitio | |
| 21 | izaro jaio agirre | 0:28:36 | 72 | Emakumeak | amoroto | |
| 22 | amaia antxustegi ziarda | 0:28:56 | 21 | Emakumeak | lekeitio | |
| 23 | lexuri zendoia iturraspe | 0:29:12 | 16 | Emakumeak | lekeitio | |
| 24 | eider arrizabalaga meabe | 0:29:26 | 178 | Emakumeak | lekeitio | |
| 25 | izadi iparragirre torrealdea | 0:29:26 | 25 | Emakumeak | gizaburuaga | |
| 26 | izaskun robles arrasate | 0:29:33 | 182 | Emakumeak | lekeitio | |
| 27 | janire azpiazu ocamica | 0:29:50 | 48 | Emakumeak | gizaburuaga | |
| 28 | irati alonso kortazar | 0:29:50 | 90 | Emakumeak | lekeitio | |
| 29 | ainhoa ansorregi txurruka | 0:30:17 | 96 | Emakumeak | amoroto | |
| 30 | katalin goitia arcelay | 0:30:25 | 108 | Emakumeak | lekeitio | |
| 31 | deiene itza basterretxea | 0:30:25 | 104 | Emakumeak | lekeitio | |
| 32 | nahia quincoces altuna | 0:31:05 | 144 | E | Emakumeak | mendexa |
| 33 | maialen zuazo aurrekoetxea | 0:31:05 | 140 | Emakumeak | bilbo | |
| 34 | ani espeja gartzia | 0:31:11 | 110 | Emakumeak | lekeitio | |
| 35 | igotz espeja lizarribar | 0:31:16 | 106 | Emakumeak | lekeitio | |
| 36 | beatriz iturraspe atxurra | 0:31:18 | 60 | Emakumeak | lekeitio | |
| 37 | ainhize aranburu berriozabalgoitia | 0:31:19 | 115 | Emakumeak | lekeitio | |
| 38 | libe alvarez plaza | 0:31:21 | 133 | Emakumeak | lekeitio | |
| 39 | garazi madarieta urien | 0:31:52 | 100 | Emakumeak | lekeitio | |
| 40 | maialen bernaola larruskain | 0:31:52 | 99 | Emakumeak | lekeitio | |
| 41 | carmen lauzirika zubillaga | 0:32:00 | 130 | Emakumeak | lekeitio | |
| 42 | nicole cuenca antelo | 0:32:05 | 24 | A | Emakumeak | lekeitio |
| 43 | malen onaindia maguregi | 0:34:35 | 123 | Emakumeak | lekeitio | |
| 44 | lourdes malaxetxebarria gabiola | 0:35:53 | 128 | Emakumeak | lekeitio | |
| 45 | yolanda anakabe bastarrika | 0:35:53 | 112 | Emakumeak | lekitto | |
| 46 | lurdes gonzalez perez | 0:35:53 | 129 | Emakumeak | lekeitio | |
| 47 | libe kalzakorta arriaga | 0:37:02 | 85 | Emakumeak | lekitto | |
| 48 | marina kortabitarte goikoetxea | 0:37:06 | 81 | Emakumeak | lekeitio | |
| 49 | nahia robles murelaga | 0:37:07 | 155 | Emakumeak | lekeitio | |
| 50 | jare gallastegi egia | 0:37:08 | 82 | Emakumeak | lekeitio | |
| 51 | eire santamaria gutierrez | 0:37:51 | 151 | Emakumeak | barakaldo |
GIZONAK
| Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mikel arrasate larrea | 0:17:10 | 42 | T | Gizonak | lekeitio |
| 2 | aner larreategi erkiaga | 0:17:41 | 109 | Gizonak | lekeitio | |
| 3 | jokin echevarria alvarez | 0:18:05 | 124 | Fme | Gizonak | maruri-jatabe |
| 4 | beñat garcia de andoin laka | 0:18:17 | 147 | Gizonak | lekeitio | |
| 5 | mikel goitisolo uriarte | 0:18:39 | 54 | T | Gizonak | fika |
| 6 | koldo iturraspe mejias | 0:19:24 | 183 | Gizonak | lekeitio | |
| 7 | xabier ortuzar ansotegi | 0:19:27 | 179 | Gizonak | gernika | |
| 8 | sathya paz martikorena | 0:19:31 | 40 | Gizonak | zestoa | |
| 9 | markos bernaola uriarte | 0:19:39 | 20 | T | Gizonak | lekeitio |
| 10 | aitor garcia badaya | 0:19:43 | 127 | T | Gizonak | mungia |
| 11 | unai arzuaga muguruza | 0:19:44 | 45 | A | Gizonak | laudio |
| 12 | mikel dolaraga arrizubieta | 0:19:45 | 148 | A | Gizonak | ispaster |
| 13 | aitor bengoechea urruzuno | 0:20:06 | 132 | Gizonak | ispaster | |
| 14 | ibai iturraspe gil de muro | 0:20:28 | 131 | T | Gizonak | mendexa |
| 15 | mikel dieguez bergara | 0:20:38 | 29 | M | Gizonak | ondarroa |
| 16 | oinatz elordi gómez | 0:20:44 | 95 | A | Gizonak | lekeitio |
| 17 | kepa arantzamendi . | 0:20:49 | 139 | A | Gizonak | lekeitio |
| 18 | iker uriarte llano | 0:20:54 | 146 | Fme | Gizonak | forua |
| 19 | josu goitia markuerkiaga | 0:21:22 | 8 | Gizonak | lekeitio | |
| 20 | urtzi minguez mugertza | 0:21:26 | 12 | Gizonak | ermua | |
| 21 | xabier imaz gabiola | 0:21:28 | 87 | Gizonak | amoroto | |
| 22 | jon telletxea lopez de luzuriaga | 0:21:32 | 135 | Gizonak | ea | |
| 23 | pello elorza iturriagagoitia | 0:21:39 | 138 | Gizonak | lekeitio | |
| 24 | iban andonegi abaroa | 0:21:39 | 43 | Gizonak | lekeitio | |
| 25 | unax zumajo agirre | 0:21:44 | 9 | T | Gizonak | lekeitio |
| 26 | aiert uriarte apraiz | 0:21:44 | 28 | Gizonak | lekeitio | |
| 27 | jose francisco bragado lozano | 0:21:47 | 19 | Gizonak | ea | |
| 28 | bingen zatika aldalur | 0:21:51 | 38 | Gizonak | lekeitio | |
| 29 | oskitz barcina davila | 0:22:00 | 177 | Gizonak | lekeitio | |
| 30 | xabier campos beaskoetxea | 0:22:02 | 58 | Gizonak | natxitxu | |
| 31 | aritz iriondo erkiaga | 0:22:18 | 88 | Gizonak | lekeitio | |
| 32 | aitor zabaleta barbarias | 0:22:23 | 26 | Gizonak | lekeitio | |
| 33 | yucef cortez torrez | 0:22:47 | 175 | Gizonak | lekeitio | |
| 34 | paul akarregi lasaga | 0:22:48 | 165 | R | Gizonak | lekeitio |
| 35 | gurutz gogenola korta | 0:22:56 | 141 | Gizonak | gizaburuaga | |
| 36 | jon garatea zaballa | 0:23:01 | 180 | Gizonak | lekeitio | |
| 37 | josu juaristi urrutibeaskoa | 0:23:10 | 160 | Gizonak | amoroto | |
| 38 | jokin txopitea bengoetxea | 0:23:12 | 118 | Gizonak | lekeitio | |
| 39 | kai simpson sarasketa | 0:23:29 | 166 | Gizonak | lekeitio | |
| 40 | beñat goya saenz de cabezon | 0:23:55 | 173 | Gizonak | ondarroa | |
| 41 | enrique ardura santos | 0:24:02 | 59 | Gizonak | lekeitio | |
| 42 | martzel navarro ugarteburu | 0:24:04 | 153 | Gizonak | lekeitio | |
| 43 | eneko muruaga iturraspe | 0:24:09 | 181 | Gizonak | mendexa | |
| 44 | asier odriozola benavente | 0:24:18 | 169 | Gizonak | gernika | |
| 45 | jon ibarra ibarzabal | 0:24:24 | 176 | Gizonak | bilbo | |
| 46 | eneko uskola urkidi | 0:24:29 | 15 | T | Gizonak | lekeitio |
| 47 | koldo arzuaga etxebarria | 0:24:35 | 44 | Gizonak | laudio | |
| 48 | alexander villar verguizas | 0:24:41 | 10 | Gizonak | ermua | |
| 49 | antxon seijo kortazar | 0:24:47 | 164 | Gizonak | lekeitio | |
| 50 | gorka iza mirandona | 0:24:48 | 161 | Gizonak | lekeitio | |
| 51 | endika iza mirandona | 0:24:49 | 159 | Gizonak | lekeitio | |
| 52 | unai garetxana urkidi | 0:24:51 | 73 | Gizonak | lekeitio | |
| 53 | egoi arostegi bitorika | 0:25:03 | 134 | Gizonak | lekeitio | |
| 54 | danel ramirez arriaga | 0:25:42 | 71 | Gizonak | lekeitio | |
| 55 | mikel kintana gerrikagoitia | 0:26:22 | 7 | T | Gizonak | bilbo |
| 56 | unai garcia akarregi | 0:26:33 | 102 | Gizonak | lekeitio | |
| 57 | mikel telleria elola | 0:26:34 | 113 | Gizonak | lekeitio | |
| 58 | joxe garcia mijangos | 0:26:46 | 171 | Gizonak | lekeitio | |
| 59 | xabier zabala barandiaran | 0:26:49 | 185 | Gizonak | donostia | |
| 60 | eneko bikandi laka | 0:27:12 | 63 | Gizonak | lekeitio | |
| 61 | gorka barbarias garcia | 0:27:13 | 136 | Gizonak | bilbo | |
| 62 | luis martin mata | 0:27:15 | 55 | Gizonak | lekeitio | |
| 63 | zigor aldazabal arriaga | 0:27:19 | 37 | Gizonak | ondarroa | |
| 64 | aritz aldazabal zendoia | 0:27:19 | 36 | Gizonak | ondarroa | |
| 65 | eneko etxebarrieta garmendia | 0:27:25 | 76 | Gizonak | lekeitio | |
| 66 | markel arano uriarte | 0:27:41 | 18 | A | Gizonak | natxitua ea |
| 67 | aimar laka plaza | 0:28:36 | 14 | Gizonak | lekeitio | |
| 68 | unai urkiaga mendikute | 0:28:36 | 70 | Gizonak | lekeitio | |
| 69 | gaizka bereciartua gabiola | 0:28:40 | 94 | Gizonak | lekeitio | |
| 70 | jaime beristain eguia | 0:29:00 | 74 | Gizonak | portugalete | |
| 71 | juan francisco dominguez santana | 0:29:02 | 149 | Gizonak | las palmas de gran canaria | |
| 72 | jon goitiz goikoetxea | 0:29:06 | 186 | Gizonak | lekeitio | |
| 73 | edriga aranburu agirre | 0:29:06 | 79 | Gizonak | lekeitio | |
| 74 | koldobika leniz gogenola | 0:29:06 | 78 | Gizonak | gizaburuaga | |
| 75 | alexander zelaia egia | 0:29:09 | 111 | Gizonak | lekeitio | |
| 76 | kepa gezuraga gojenola | 0:29:11 | 117 | Gizonak | lekeitio | |
| 77 | joseba iturraspe emaldi | 0:29:13 | 17 | Gizonak | arrasate | |
| 78 | xabier loyarte garmendia | 0:29:36 | 162 | Gizonak | lekeitio | |
| 79 | aitor ibarloza arenosa | 0:29:42 | 174 | Gizonak | ondarroa | |
| 80 | eneko balerdi eizmendi | 0:30:17 | 103 | Gizonak | aia | |
| 81 | fernando intxausti foruria | 0:30:22 | 93 | Gizonak | lekeitio | |
| 82 | xenki legarreta quincoces | 0:31:05 | 184 | Gizonak | lekeitio | |
| 83 | valentin varela garcia | 0:31:10 | 27 | Gizonak | etxebarri | |
| 84 | eritz murelaga zabala | 0:31:14 | 22 | A | Gizonak | lekeitio |
| 85 | sergio orodea zueco | 0:31:24 | 156 | Gizonak | lekeitio | |
| 86 | eneko egibar artola | 0:31:25 | 86 | Gizonak | lekeitio | |
| 87 | xabier etxano egia | 0:31:26 | 150 | Gizonak | lekeitio | |
| 88 | iker figueroa arkotxa | 0:31:38 | 97 | Gizonak | lekeitio | |
| 89 | alatz seijo urrutia | 0:32:35 | 39 | Gizonak | lekeitio | |
| 90 | eleder seijo urrutia | 0:32:35 | 46 | Gizonak | lekeitio | |
| 91 | iosu artetxe artaetxebarria | 0:33:07 | 170 | Gizonak | lekitto | |
| 92 | igor marques mendiguren | 0:33:49 | 33 | Z | Gizonak | lekeitio |
| 93 | jon txakartegi etxebarria | 0:33:49 | 32 | Gizonak | lekeitio | |
| 94 | gaizka portillo onaindia | 0:33:49 | 30 | Gizonak | lekeitio | |
| 95 | jose antonio urresti txakartegi | 0:33:49 | 31 | Gizonak | lekeitio | |
| 96 | josu maguregi laka | 0:34:35 | 121 | M | Gizonak | elgoibar |
| 97 | andoni dosuna de bustos | 0:35:48 | 158 | Gizonak | lekeitio | |
| 98 | julen zamora jauregi | 0:36:59 | 105 | Gizonak | lekeitio | |
| 99 | unai kalzakorta akarregi | 0:37:01 | 53 | Gizonak | lekeitio | |
| 100 | jokin oses erdozia | 0:37:01 | 83 | Gizonak | lekeitio | |
| 101 | beñat robles zatika | 0:37:07 | 80 | Gizonak | amoroto | |
| 102 | daniel santamaria torrecilla | 0:37:51 | 152 | Gizonak | barakaldo |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más