Lasterketa: oriamendi-san_jorge_mendi_l
EMAKUMEAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ainhoa celaya aguirrezabal | 1:12:07 | 451 | Emakumeak | errigoiti | |
2 | ania hernandez gonzalez | 1:13:18 | 466 | E | Emakumeak | vitoria |
3 | maite beregaña ibero | 1:14:08 | 457 | Emakumeak | uharte arakil | |
4 | irene guembe ibañez | 1:18:57 | 439 | N | Emakumeak | zizur mayor |
5 | irune ruiz de gauna de miguel | 1:19:26 | 459 | Emakumeak | vitoria | |
6 | goiatz agirre iparragirre | 1:22:25 | 425 | Emakumeak | elgeta | |
7 | maite garcia azurmendi | 1:22:33 | 447 | Emakumeak | zarautz | |
8 | lurdes balza de vallejo carbajo | 1:22:42 | 488 | T | Emakumeak | agurain |
9 | beatriz erquicia peralt | 1:23:33 | 436 | Emakumeak | gasteiz | |
10 | izaskun larrinaga sainz | 1:24:41 | 409 | Emakumeak | , | |
11 | lourdes gomez de segura orozco | 1:30:25 | 456 | A | Emakumeak | nanclares de la oca |
12 | ana ramos alonso | 1:31:22 | 418 | M | Emakumeak | murgia |
13 | jessika iñiguez de nanclares ruiz de eguino | 1:32:07 | 407 | Emakumeak | gasteiz | |
14 | miren rabaz irañeta | 1:32:54 | 450 | Emakumeak | uharte arakil | |
15 | ainhoa lopez martin | 1:33:05 | 498 | Emakumeak | zumarraga | |
16 | cristina ruiz de azua velasco | 1:36:52 | 403 | Emakumeak | zerio | |
17 | elena roji fernandez | 1:36:52 | 455 | Emakumeak | agurain | |
18 | rebeca hernandez mazano | 1:37:59 | 433 | Emakumeak | igorre |
GIZONAK
Zª | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eki imaz ruiz de eguino | 0:55:45 | 430 | Fme | Gizonak | agurain |
2 | jon vegas lopez de uralde | 0:59:45 | 467 | E | Gizonak | agurain |
3 | yelko pardiñas garcia | 1:00:51 | 494 | Gizonak | iruñea | |
4 | jokin garcia garcia de vicuña | 1:01:20 | 464 | E | Gizonak | agurain |
5 | xabi vegas lopez de uralde | 1:02:53 | 470 | M | Gizonak | elgea |
6 | rory martinez garcia | 1:03:23 | 411 | Gizonak | araia | |
7 | gabriel ruiz de eguino valmala | 1:03:43 | 444 | Gizonak | vitoria | |
8 | carlos iturriaga arrabal | 1:04:04 | 408 | E | Gizonak | agurain |
9 | yoar esnal auzmendi | 1:04:31 | 405 | Fme | Gizonak | vitoria-gasteiz |
10 | felix benjumea motino | 1:05:10 | 485 | Gizonak | alsasua | |
11 | jesus bagazgoitia rodriguez | 1:06:18 | 446 | E | Gizonak | vitoria-gasteiz |
12 | roberto benito ruiz de munain | 1:06:51 | 435 | Gizonak | vitoria | |
13 | mikel ibarra jimenez | 1:07:10 | 443 | A | Gizonak | arkaute |
14 | ioseba iza arretxe | 1:07:16 | 481 | N | Gizonak | arbizu |
15 | iker coria alonso | 1:07:18 | 432 | Gizonak | vitoria | |
16 | abraham zuazo saenz de viteri | 1:07:40 | 424 | E | Gizonak | vitoria |
17 | axier lopez de aberasturi lopez de gereñu | 1:08:08 | 440 | E | Gizonak | agurain |
18 | ekaitz ladron de guevara arrondo | 1:08:23 | 482 | E | Gizonak | agurain |
19 | ibon gamboa santorcuato | 1:08:25 | 441 | E | Gizonak | mungia |
20 | sergio murgialday martinez | 1:08:29 | 491 | Gizonak | vitoria | |
21 | alvaro rubio equiza | 1:08:34 | 419 | M | Gizonak | pamplona |
22 | garikoitz balerdi atxega | 1:10:32 | 462 | E | Gizonak | orexa |
23 | asier apellaniz rodriguez | 1:11:17 | 449 | E | Gizonak | gasteiz |
24 | alain sanchez vegas | 1:12:15 | 421 | M | Gizonak | agurain |
25 | alvaro landa ortiz de zarate | 1:12:18 | 454 | Gizonak | vitoria | |
26 | raul murguia mendia | 1:12:39 | 472 | E | Gizonak | araia |
27 | igor santamaria felipe | 1:12:50 | 422 | Fme | Gizonak | agurain |
28 | alejandro isaias velasquez gomez | 1:13:00 | 480 | M | Gizonak | araia |
29 | isi hernandez alfaraz | 1:13:18 | 465 | E | Gizonak | gasteiz |
30 | iñaki murgialdai chasco | 1:13:27 | 414 | E | Gizonak | agurain |
31 | fran araña ieregi | 1:13:43 | 483 | N | Gizonak | arbizu |
32 | eneko lopez de munain lopez de munain | 1:13:55 | 410 | M | Gizonak | agurain |
33 | jorge carballo fernandez | 1:14:14 | 475 | Gizonak | vitoria | |
34 | ekhi olabide garisoain | 1:15:38 | 487 | Gizonak | altsasu | |
35 | inhar olabide garisoain | 1:15:38 | 486 | Gizonak | altsasu | |
36 | asier leiza razkin | 1:16:15 | 477 | N | Gizonak | arbizu |
37 | aitor najera saez de vicuña | 1:16:46 | 415 | Gizonak | zalduondo | |
38 | beñar lopez garcia de garaio | 1:16:59 | 496 | Gizonak | agurain | |
39 | iker ladron de guevara antoñana | 1:17:07 | 448 | E | Gizonak | vitoria |
40 | iñaki garcia payo | 1:17:10 | 437 | Fme | Gizonak | agurain |
41 | aner caceres lauzurica | 1:18:01 | 474 | M | Gizonak | hermua |
42 | xabier fernandez lizarralde | 1:18:59 | 434 | M | Gizonak | araia |
43 | rubén sánchez garrido | 1:19:15 | 420 | M | Gizonak | vitoria |
44 | jon ladron de guevara arrondo | 1:19:22 | 463 | Gizonak | agurain | |
45 | jorge diaz sanchez | 1:20:27 | 458 | A | Gizonak | gollano |
46 | oscar albala perez | 1:20:43 | 461 | Gizonak | vitoria | |
47 | ekaitz diaz de garayo saez de cerain | 1:20:51 | 452 | E | Gizonak | zurbao |
48 | borja ruiz de alda martinez | 1:20:51 | 453 | Gizonak | vitoria-gasteiz | |
49 | oscar gil , | 1:21:23 | 479 | Gizonak | araia | |
50 | eneko etxebarria uriarte | 1:21:48 | 428 | Fme | Gizonak | agurain |
51 | mikel ormaetxea olabe | 1:22:25 | 426 | Gizonak | elgeta | |
52 | miguel pellejero zufiaur | 1:22:59 | 471 | Gizonak | agurain | |
53 | ioni araña razkin | 1:23:40 | 478 | Fme | Gizonak | arbizu |
54 | ander corres elizondo | 1:23:50 | 401 | Gizonak | salvatierra | |
55 | raul erro fernandez | 1:24:01 | 404 | Gizonak | durruma donemiliaga | |
56 | aitor ruiz de eguino ostiza | 1:24:56 | 476 | M | Gizonak | agurain |
57 | heiko busteros susunaga | 1:25:01 | 493 | Fme | Gizonak | gasteiz |
58 | martin erkiaga ortubai | 1:25:01 | 495 | E | Gizonak | gasteiz |
59 | aitor plazaola muñoz | 1:25:29 | 417 | Gizonak | gasteiz | |
60 | david benito fernandez | 1:26:46 | 431 | E | Gizonak | vitoria-gasteiz |
61 | egoitz berasategi cundin | 1:26:46 | 468 | E | Gizonak | agurain |
62 | jesus urra martinez | 1:27:08 | 423 | Gizonak | agurain | |
63 | ibai ortiz de guinea sanchez | 1:27:19 | 442 | Gizonak | opakua | |
64 | jonathan nuñez saenz del castillo | 1:28:15 | 416 | E | Gizonak | salvatierra |
65 | ion sz urabain garay | 1:29:02 | 429 | M | Gizonak | euskadi |
66 | juanma morcillo chito | 1:29:22 | 412 | E | Gizonak | agurain |
67 | iñaki cortazar gd langarica | 1:29:57 | 402 | Gizonak | agurain | |
68 | enrique alvarez etxabarri | 1:31:00 | 460 | E | Gizonak | agurain |
69 | ion mujika ochoa de zuazola | 1:31:03 | 413 | Gizonak | agurain | |
70 | xabier arancibia irastorza | 1:33:05 | 499 | Gizonak | zumarraga | |
71 | alfredo ladron de guevara barquilla | 1:36:02 | 427 | Gizonak | agurain | |
72 | jose mari elola elizalde | 1:46:23 | 497 | Gizonak | donostia |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más