Lasterketa: trail_aibar_oibar_18k
BETERANOA_EMAKUMEAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nuria mendivi armendariz | 2:05:28 | 103 | N | Beteranoa_Emakumeak | orkoien |
2 | maria ibarrola elizagaray | 2:09:34 | 53 | Beteranoa_Emakumeak | subiza | |
3 | saioa arkonada perez | 2:12:18 | 45 | Beteranoa_Emakumeak | oņati | |
4 | ainara mendiburu altzuri | 2:45:26 | 27 | Beteranoa_Emakumeak | doneztebe | |
5 | alejandra gala otal | 2:53:35 | 16 | N | Beteranoa_Emakumeak | pamplona |
6 | edurne martija coello | 2:54:49 | 4 | Beteranoa_Emakumeak | zumaia | |
7 | beatriz velasco carrion | 3:09:28 | 79 | Beteranoa_Emakumeak | funes | |
8 | maite roncal eguaras | 3:17:19 | 99 | Beteranoa_Emakumeak | burlada |
BETERANOA_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bittor balda irurozki | 1:40:52 | 47 | N | Beteranoa_Gizonak | irunberri |
2 | joseba lasarte pellejero | 1:44:33 | 28 | N | Beteranoa_Gizonak | bera |
3 | julian calvo barrena | 1:46:22 | 72 | M | Beteranoa_Gizonak | cizur menor |
4 | antonio soria odero | 1:51:39 | 21 | N | Beteranoa_Gizonak | beriain |
5 | unai barrio fochez | 1:54:50 | 109 | Beteranoa_Gizonak | pamplona | |
6 | xabier azpirotz satrustegi | 1:55:23 | 64 | N | Beteranoa_Gizonak | astitz - larraun |
7 | jose antonio beriain plano | 2:00:07 | 83 | N | Beteranoa_Gizonak | monreal |
8 | iņaki beroitz blazquez | 2:02:19 | 30 | N | Beteranoa_Gizonak | sarriguren |
9 | mikel ucar sola | 2:05:28 | 122 | Fme | Beteranoa_Gizonak | orkoien |
10 | iņaki azparren huarte | 2:19:29 | 94 | N | Beteranoa_Gizonak | pamplona |
11 | francisco javier lopez salas | 2:20:20 | 116 | Beteranoa_Gizonak | villava | |
12 | oscar de la peņa marin | 2:20:34 | 117 | Beteranoa_Gizonak | pamplona | |
13 | diego guerra hueso | 2:20:34 | 121 | Beteranoa_Gizonak | mutilva | |
14 | sergio aldaz bergara | 2:20:52 | 23 | A | Beteranoa_Gizonak | tafalla |
15 | fernando orejas cea | 2:21:37 | 112 | M | Beteranoa_Gizonak | iruņa |
16 | roberto sendin guerra | 2:21:44 | 9 | N | Beteranoa_Gizonak | mutilva |
17 | juan zudaire romano | 2:23:57 | 104 | Beteranoa_Gizonak | bilbao | |
18 | mikel beroiz blazquez | 2:24:04 | 88 | N | Beteranoa_Gizonak | mutilva |
19 | iker luarizaierdi pasaban | 2:26:00 | 2 | E | Beteranoa_Gizonak | tolosa |
20 | carlos labay campos | 2:27:08 | 22 | Beteranoa_Gizonak | sanguesa | |
21 | martin sarratea opoca | 2:30:46 | 127 | A | Beteranoa_Gizonak | zizur mayor |
22 | ignacio fernandez gurrea | 2:31:46 | 74 | M | Beteranoa_Gizonak | sarriguren |
23 | jon iriberri berrostegieta | 2:33:25 | 57 | N | Beteranoa_Gizonak | bilbao |
24 | koldo perez eguaras | 2:33:54 | 19 | N | Beteranoa_Gizonak | , |
25 | aitor velasco salinas | 2:50:01 | 29 | N | Beteranoa_Gizonak | zizur mayor/zizur nagusia |
26 | josu unanue telleria | 2:54:49 | 3 | E | Beteranoa_Gizonak | zumaia |
27 | jose vela marco | 2:57:28 | 31 | M | Beteranoa_Gizonak | arbonies |
28 | juanjo fernandez gurrea | 3:09:28 | 78 | Beteranoa_Gizonak | peralta | |
29 | gaizka zilbeti larreategi | 3:17:19 | 91 | Beteranoa_Gizonak | pamplona | |
30 | toņo diaz lamama | 3:17:19 | 107 | Beteranoa_Gizonak | pamplona |
SENIOR_EMAKUMEAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | onditz iturbe arginzoniz | 1:41:51 | 41 | A | Senior_Emakumeak | igorre |
2 | paula leoz zoco | 2:11:32 | 106 | N | Senior_Emakumeak | pamplona |
3 | maider azpilicueta unsuain | 2:21:02 | 67 | Fme | Senior_Emakumeak | villatuerta |
4 | nerea huarte goldarazena | 2:23:12 | 39 | Senior_Emakumeak | elkarte | |
5 | miren murua iturbe | 2:25:28 | 37 | Senior_Emakumeak | azkoitia | |
6 | amaia jorajuria mendiburu | 2:25:54 | 25 | Senior_Emakumeak | doneztebe | |
7 | itziar elizalde calvo | 2:27:19 | 80 | Senior_Emakumeak | baraņain | |
8 | aurkene aroca villanueva | 2:27:42 | 114 | N | Senior_Emakumeak | berriozar |
9 | irune uranga uranga | 2:53:14 | 90 | Senior_Emakumeak | zumaia |
SENIOR_GIZONAK
ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xabi macias cipriain | 1:26:57 | 132 | N | Senior_Gizonak | iruņea |
2 | andres roncal vazquez | 1:34:44 | 71 | N | Senior_Gizonak | villava |
3 | gorka simon andres | 1:37:06 | 100 | A | Senior_Gizonak | biescas |
4 | axier mauleon iturralde | 1:38:01 | 123 | Fme | Senior_Gizonak | arroniz |
5 | eduardo esteban garcia | 1:38:42 | 82 | N | Senior_Gizonak | zizur nagusia |
6 | manuel gonzalez arias | 1:39:58 | 126 | Fme | Senior_Gizonak | villablino |
7 | ibai ormaetxea ezpeleta | 1:40:07 | 59 | E | Senior_Gizonak | arrasate |
8 | unai iantzi maritorena | 1:43:19 | 65 | N | Senior_Gizonak | aniz |
9 | joxan villanueva irurita | 1:44:43 | 58 | N | Senior_Gizonak | egozkue |
10 | carlos zamora eguaras | 1:45:42 | 48 | Senior_Gizonak | lumbier | |
11 | aitor beriain pascual | 1:47:28 | 84 | N | Senior_Gizonak | monreal |
12 | igor urriza garcia | 1:49:24 | 13 | Fme | Senior_Gizonak | sanguesa-zangoza |
13 | asier juanbeltz astiz | 1:49:34 | 49 | N | Senior_Gizonak | beruete |
14 | mohammed ouyart taghnagt | 1:49:41 | 115 | Senior_Gizonak | pamplona | |
15 | diego ibaņez burguete | 1:51:04 | 62 | Senior_Gizonak | pamplona | |
16 | mikel primo egea | 1:51:39 | 77 | N | Senior_Gizonak | villava/atarrabia |
17 | asier penabad ruiz | 1:52:22 | 113 | N | Senior_Gizonak | antzin |
18 | iņaki iantzi maritorena | 1:52:37 | 124 | N | Senior_Gizonak | aniz |
19 | ander azpilicueta unsuain | 1:53:26 | 66 | Senior_Gizonak | villatuerta | |
20 | xabier aguado garmendia | 1:53:38 | 15 | Fme | Senior_Gizonak | ordizia |
21 | javier zamora eguaras | 1:55:54 | 50 | Fme | Senior_Gizonak | lumbier |
22 | iņigo iruretagoyena arrechea | 1:58:08 | 125 | N | Senior_Gizonak | villava |
23 | ruben salinas aguerri | 1:59:04 | 102 | N | Senior_Gizonak | monreal |
24 | carlos erdozain jimenez | 1:59:20 | 95 | Senior_Gizonak | aibar | |
25 | aitor berastegi unanua | 1:59:21 | 14 | Fme | Senior_Gizonak | hiriberri arakil |
26 | ruben esparza jimeno | 2:02:08 | 12 | Senior_Gizonak | noain | |
27 | albert ferrer codesido | 2:03:27 | 111 | Fme | Senior_Gizonak | girona |
28 | aritz adin urtasun | 2:03:51 | 105 | N | Senior_Gizonak | pamplona |
29 | mikel uriz mata | 2:04:22 | 60 | Fme | Senior_Gizonak | aibar/oibar |
30 | juan muņoz octavio de toledo | 2:04:58 | 85 | N | Senior_Gizonak | zizur mayor |
31 | aitor martinez gracia | 2:10:08 | 35 | Senior_Gizonak | aibar | |
32 | iņigo cortes perez | 2:10:16 | 68 | Senior_Gizonak | ansoain | |
33 | aritz beroiz cardenas | 2:10:24 | 34 | Senior_Gizonak | huarte | |
34 | martin indurain castillo | 2:10:32 | 87 | Fme | Senior_Gizonak | pamplona |
35 | jon urrutikoetxea etxarte | 2:10:40 | 11 | Senior_Gizonak | urroz-villa | |
36 | oier garriz vallejo | 2:11:06 | 20 | N | Senior_Gizonak | cirauqui |
37 | beņat urmeneta fernandez | 2:11:45 | 38 | Senior_Gizonak | huarte | |
38 | asier unai zaranton guillen | 2:12:39 | 63 | N | Senior_Gizonak | txantrea |
39 | iņigo etxegoien etxeberri | 2:15:13 | 61 | Fme | Senior_Gizonak | sanguesa |
40 | juan ruiz ardila | 2:15:24 | 69 | T | Senior_Gizonak | burlada |
41 | victor vera gonzalez | 2:15:29 | 86 | M | Senior_Gizonak | noain |
42 | iņigo pimoulier ugarte | 2:21:40 | 10 | Fme | Senior_Gizonak | txantrea |
43 | victor echeverria sarasibar | 2:21:44 | 7 | Senior_Gizonak | noain | |
44 | xabier perez zubillaga | 2:22:36 | 129 | N | Senior_Gizonak | berriogoiti |
45 | jose pascual rochera alba | 2:24:01 | 120 | Senior_Gizonak | castello | |
46 | oihan delas saralegi | 2:25:28 | 36 | Senior_Gizonak | huarte | |
47 | aitor begino irigoyen | 2:25:54 | 26 | Senior_Gizonak | igantzi | |
48 | ion ferreras layos | 2:28:25 | 298 | Senior_Gizonak | pamplona | |
49 | ruben artazkoz irigoyen | 2:31:53 | 70 | Senior_Gizonak | pamplona | |
50 | andoni goņi alzueta | 2:33:41 | 108 | M | Senior_Gizonak | pamplona |
51 | david gorriti azkue | 2:53:14 | 89 | Senior_Gizonak | zumaia | |
52 | aingeru marquez mateo | 3:07:58 | 133 | Senior_Gizonak | badostain | |
53 | mikel erro vicente | 3:17:19 | 96 | M | Senior_Gizonak | sanguesa |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más