Lasterketa: ondarru_lekitto_k_l
EMAKUMEAK
ZŠ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | idoia nogales alberdi | 1:04:16 | 69 | Emakumeak | deba | |
2 | nere arregi sagasta | 1:04:52 | 60 | A | Emakumeak | arrasate |
3 | itsaso gangoitia mazorriaga | 1:06:40 | 161 | Emakumeak | abadiņo | |
4 | zenabua eiguren altzibar | 1:07:06 | 166 | Emakumeak | lekeitio | |
5 | nahia ibarzabal gisasola | 1:07:20 | 109 | Emakumeak | markina | |
6 | idurre larraņaga aristondo | 1:08:11 | 180 | T | Emakumeak | ondarroa |
7 | alaitz kortabitarte uskola | 1:08:51 | 55 | Emakumeak | lekeitio | |
8 | alaitz lizaso saizar | 1:09:09 | 111 | A | Emakumeak | orio |
9 | marina etxebarrieta arteagabeitia | 1:11:16 | 119 | Emakumeak | lekeitio | |
10 | nagore ferreira zamalloa | 1:11:50 | 2 | Emakumeak | galdakao | |
11 | eider aranzamendi uruburu | 1:12:02 | 148 | Emakumeak | gernika | |
12 | olatz perez zautua | 1:16:53 | 197 | Emakumeak | bilbao | |
13 | irati duņabeitia uribe | 1:17:44 | 189 | Emakumeak | gernika-lumo | |
14 | ikerne badiola lauzirika | 1:18:59 | 17 | Emakumeak | bilbao | |
15 | maria robles arrasate | 1:19:23 | 225 | T | Emakumeak | lekeitio |
16 | maite astoreka bilbao | 1:20:48 | 147 | Emakumeak | lekeitio | |
17 | leire etxebarria ikazuriagagoitia | 1:20:49 | 137 | Emakumeak | lekeitio | |
18 | ainara plaza aguirre | 1:20:50 | 122 | A | Emakumeak | gizaburuaga |
19 | lore ibarguren azkue | 1:20:53 | 112 | Emakumeak | orio | |
20 | beatriz rodriguez hernandez | 1:21:43 | 113 | Emakumeak | soria | |
21 | alaitz mendizabal aguirre | 1:22:09 | 40 | Emakumeak | arrasate | |
22 | nerea dorronsoro murgiondo | 1:22:11 | 253 | Emakumeak | arrasate | |
23 | nerea lafuente olagibel | 1:23:04 | 165 | A | Emakumeak | gernika-lumo |
24 | ainara iraragorri herrera | 1:23:33 | 178 | Emakumeak | amorebieta-etxano | |
25 | olatz de la torre ugarte | 1:23:49 | 57 | Emakumeak | amorebieta-etxano | |
26 | janire cavadas aramburu | 1:24:39 | 15 | Emakumeak | basauri | |
27 | deiene gabiola vacas | 1:25:24 | 50 | Emakumeak | amoto | |
28 | amaia garcia andres | 1:25:32 | 150 | Emakumeak | vitoria | |
29 | goizane arantzamendi garalde | 1:25:41 | 245 | Emakumeak | ondarroa | |
30 | leire mardaras gaztelu-urrutia | 1:26:18 | 86 | Emakumeak | leioa | |
31 | lorea landaluze arias | 1:26:43 | 75 | E | Emakumeak | bermeo |
32 | ainhoa etxebarria elordi | 1:27:37 | 97 | Emakumeak | arrieta | |
33 | izaskun robles arrasate | 1:27:57 | 223 | Emakumeak | lekeitio | |
34 | irma arantzamendi beitia | 1:27:59 | 138 | Emakumeak | mendexa | |
35 | irene novo blanco | 1:29:58 | 186 | Emakumeak | bilbao | |
36 | mŠ carmen bidezabal arruti | 1:31:34 | 191 | Emakumeak | ondarroa | |
37 | mercedes bengoa arroyo | 1:32:05 | 144 | Emakumeak | lekeitio | |
38 | goizalde roldan sesma | 1:32:06 | 143 | Emakumeak | lekeitio | |
39 | maria albizu gorbeņa | 1:35:55 | 121 | Emakumeak | bilbo | |
40 | mikele sotil etxabe | 1:38:24 | 214 | Emakumeak | etxebarria | |
41 | isabel albizu gorbeņa | 1:47:28 | 19 | Emakumeak | bilbao |
GIZONAK
ZŠ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | imanol larraņaga larraņaga | 0:50:21 | 1 | E | Gizonak | azkoitia |
2 | yassine bih bih | 0:51:01 | 232 | A | Gizonak | mungia |
3 | andoni gomez gutierrez | 0:52:53 | 190 | Gizonak | bergara | |
4 | iker ormaetxea arrieta | 0:53:24 | 9 | T | Gizonak | ondarroa |
5 | antton belaustegi txurruka | 0:53:30 | 162 | Gizonak | lekeitio | |
6 | jon ander cabero gastaminza | 0:53:43 | 92 | Gizonak | tolosa | |
7 | iņaki elola ceberio | 0:53:45 | 187 | A | Gizonak | azkoitia |
8 | julen etxebarria urrosolo | 0:54:31 | 136 | Gizonak | ondarroa | |
9 | iban iriarte argaia | 0:54:34 | 8 | A | Gizonak | ibarra |
10 | haritz garate txurruka | 0:54:55 | 156 | T | Gizonak | lekeitio |
11 | alberto arberas agirrebeņa | 0:55:48 | 62 | A | Gizonak | elgoibar |
12 | asier aguirre santos | 0:56:08 | 125 | A | Gizonak | durango |
13 | alejandro astaburuaga ereņa | 0:56:27 | 164 | Gizonak | lekeitio | |
14 | gari uzkudun astiazaran | 0:56:49 | 218 | Gizonak | azpeitia | |
15 | ibai etxeandia lejarcegui | 0:56:58 | 146 | Gizonak | amorebieta-etxano | |
16 | xabier gonzalez goti | 0:57:09 | 90 | M | Gizonak | dima |
17 | beņat garcia de andoin laka | 0:57:22 | 226 | Gizonak | lekeitio | |
18 | xabier otiņano erquiaga | 0:57:32 | 32 | E | Gizonak | gernika-lumo |
19 | unai martin delgado | 0:57:40 | 132 | E | Gizonak | gernika-lumo |
20 | gorka olaeta balparda | 0:57:41 | 130 | Gizonak | gernika-lumo | |
21 | koldo iturraspe mejias | 0:57:43 | 169 | Gizonak | lekeitio | |
22 | eneko zabala cordobes | 0:57:58 | 195 | A | Gizonak | gernika-lumo |
23 | pablo zabala gonzalez | 0:58:12 | 241 | T | Gizonak | eibar |
24 | beņat eizagirre urbieta | 0:58:19 | 217 | Gizonak | zarautz | |
25 | jon flores elizegi | 0:58:33 | 240 | Gizonak | asteasu | |
26 | anartz mugika ledo | 0:58:49 | 219 | A | Gizonak | soraluze |
27 | arkaitz galindez aizkorreta | 0:58:51 | 185 | Fme | Gizonak | markina-xemein |
28 | jon garramiola saizar | 0:58:58 | 116 | Gizonak | berriatua | |
29 | ander aranzabal laucirica | 0:59:04 | 133 | M | Gizonak | gernika |
30 | aitor olivares areitio | 0:59:13 | 172 | T | Gizonak | durango |
31 | mikel arkotxa maruri | 0:59:19 | 251 | Gizonak | oiartzun | |
32 | mikel zendoia zendoia | 0:59:31 | 200 | Gizonak | azkoiti | |
33 | xabi diez erviti | 0:59:40 | 11 | E | Gizonak | tolosa |
34 | jon aldaolea afan | 0:59:48 | 22 | M | Gizonak | markina-xemein |
35 | gaizka sotil etxabe | 1:00:11 | 208 | Gizonak | etxebarria | |
36 | aitor olivares bausela | 1:00:17 | 94 | E | Gizonak | lezama |
37 | ibon esparza olano | 1:00:18 | 59 | A | Gizonak | donostia |
38 | odei pineņo tejedor | 1:00:28 | 18 | Gizonak | barakaldo | |
39 | akier rodriguez diego | 1:00:50 | 41 | Gizonak | bilbao | |
40 | josu zabalbeaskoa urgoitia | 1:01:22 | 134 | T | Gizonak | gernika |
41 | mikel aguirrebeņa iturbe | 1:01:25 | 77 | A | Gizonak | deba |
42 | endika madariaga olazar | 1:01:28 | 33 | Gizonak | gernika-lumo | |
43 | aitor bastida arroitajauregui | 1:01:29 | 237 | Gizonak | eibar | |
44 | javier lauzirika zabala | 1:01:33 | 118 | Gizonak | lekitto | |
45 | ander borrego aranzabe | 1:01:44 | 158 | Gizonak | billabona | |
46 | eduardo garcia gil | 1:01:55 | 30 | M | Gizonak | basauri |
47 | edorta urkiri lopez | 1:01:57 | 238 | Gizonak | deba | |
48 | juan tomas malaxetxebarria mallea | 1:02:01 | 104 | T | Gizonak | espaņa |
49 | karmel lacuesta daņobeitia | 1:02:10 | 205 | Gizonak | galdakao | |
50 | david lopez de abetxuko manso | 1:02:58 | 229 | Gizonak | bergara | |
51 | bittor hernando ibero | 1:02:59 | 170 | Gizonak | donostia | |
52 | unai yaņez urresti | 1:03:05 | 98 | Gizonak | lekeitio | |
53 | jabi goitia erkiaga | 1:03:07 | 154 | Gizonak | lekeitio | |
54 | asier arrieta badiola | 1:03:12 | 128 | A | Gizonak | mutriku |
55 | mikel telleria leunda | 1:03:15 | 107 | E | Gizonak | ordizia |
56 | gotzon diarce zugaza | 1:03:20 | 80 | Gizonak | bilbao | |
57 | arnaitz aboitiz erkiaga | 1:03:26 | 160 | Gizonak | gizaburuaga | |
58 | miguel montes perez | 1:03:30 | 142 | Gizonak | elgoibar | |
59 | martin gandiaga goicoechea | 1:03:52 | 13 | Gizonak | markina-xemein | |
60 | endika diarce zugaza | 1:03:55 | 81 | Gizonak | bilbao | |
61 | asier uribarri ortuzar | 1:04:02 | 221 | T | Gizonak | bermeo |
62 | markel amutxastegi yarza | 1:04:10 | 99 | Gizonak | elgoibar | |
63 | roque larraņaga aguirreoa | 1:04:13 | 202 | Gizonak | mutriku | |
64 | iskander cordoba pasadas | 1:04:14 | 224 | Gizonak | bilbao | |
65 | camilo lopez torres | 1:04:25 | 211 | Gizonak | soraluze | |
66 | markel lavin jaio | 1:04:31 | 79 | Gizonak | bermeo | |
67 | aitor garcia de andoain sagasti | 1:04:53 | 21 | Gizonak | lekeitio | |
68 | aritz sorzabal diaz | 1:04:54 | 242 | Gizonak | irun | |
69 | unax zabaleta urresti | 1:04:56 | 139 | Gizonak | ondarroa | |
70 | iker uriarte llano | 1:04:59 | 239 | Fme | Gizonak | forua |
71 | asier andrinua casado | 1:05:01 | 48 | T | Gizonak | berango |
72 | igor zatika erkiaga | 1:05:25 | 163 | Gizonak | ispaster | |
73 | iņigo olaņeta elexpuru | 1:05:46 | 244 | Gizonak | aulesti | |
74 | iņigo gandiaga ondaro | 1:06:06 | 115 | Z | Gizonak | durango |
75 | aitor mendikute egaņa | 1:06:37 | 168 | Gizonak | markina xemein | |
76 | mikel entziondo txakartegi | 1:06:38 | 206 | Gizonak | lekeitio | |
77 | carlos malaxetxebarria carrodeguas | 1:06:43 | 49 | T | Gizonak | lekeitio |
78 | andoni lasheras aransay | 1:06:45 | 227 | Gizonak | bilbao | |
79 | aitor urrutia zubikarai | 1:07:04 | 29 | Z | Gizonak | ondarroa |
80 | iņigo celaya susaeta | 1:07:16 | 95 | Gizonak | markina-xemein | |
81 | andres del rio salio | 1:07:26 | 91 | Gizonak | burgos | |
82 | alain garcia murillo | 1:07:33 | 140 | Gizonak | ondarroa | |
83 | ibon belaustegui urrutia | 1:08:08 | 230 | Gizonak | elgoibar | |
84 | eneko azkarate alkorta | 1:08:10 | 184 | T | Gizonak | ondarroa |
85 | iņigo larraņaga agirreoa | 1:08:13 | 183 | T | Gizonak | ondarroa |
86 | josu arregi formentin | 1:08:19 | 243 | Gizonak | andoain | |
87 | aleix moya mallorques | 1:08:23 | 100 | Gizonak | vitoria-gazteiz | |
88 | ramón corbo cachopo | 1:08:32 | 36 | Gizonak | basauri | |
89 | gaizka erkiaga bilbatua | 1:08:34 | 68 | Z | Gizonak | berriatua |
90 | ruben jimenez martinez | 1:08:43 | 31 | T | Gizonak | basauri |
91 | iņigo doce urcaregui | 1:08:48 | 39 | E | Gizonak | ermua |
92 | jose francisco bragado lozano | 1:08:50 | 61 | Gizonak | ea | |
93 | aimar aldazabal espilla | 1:08:57 | 145 | Gizonak | berriatua | |
94 | asier sesma orbegozo | 1:09:18 | 53 | Gizonak | lekeitio | |
95 | victor davila naranjo | 1:09:19 | 20 | Gizonak | elorrio | |
96 | jokin lopez izurza | 1:09:24 | 207 | Gizonak | amorebieta | |
97 | ibon iza totorika | 1:10:09 | 89 | Gizonak | dima | |
98 | eduardo oiarzun zabaleta | 1:10:53 | 131 | Gizonak | eibar | |
99 | jose mellado barenas | 1:11:18 | 54 | Gizonak | bilbo | |
100 | jon ituarte olano | 1:11:30 | 204 | Gizonak | markina-xemein | |
101 | kepa fernandez sixto | 1:11:36 | 63 | Gizonak | bilbo | |
102 | sergio fernandez sixto | 1:11:37 | 64 | Gizonak | busturia | |
103 | jordi fernandez llurdes | 1:11:59 | 196 | Gizonak | lekeitio | |
104 | xabier alkorta elu | 1:12:10 | 71 | Gizonak | ondarroa | |
105 | iker badiola etxaburu | 1:12:12 | 82 | A | Gizonak | bergara |
106 | jose maria zubizarreta lejardi | 1:12:13 | 102 | Gizonak | mutriku | |
107 | aitor etxeberria atxurra | 1:12:15 | 173 | Gizonak | bilbo | |
108 | pablo valdearcos correa | 1:12:16 | 14 | Gizonak | bilbao | |
109 | iņigo ruiz de zárate viana | 1:12:20 | 78 | Gizonak | vitoria - gasteiz | |
110 | jurgi txopitea basterretxea | 1:12:26 | 70 | Gizonak | lekeitio | |
111 | gorka mantzizidor urbieta | 1:12:27 | 141 | Gizonak | zestoa | |
112 | gorka bilbao elguezabal | 1:12:35 | 101 | Gizonak | mungia | |
113 | patxi ros kubas | 1:13:21 | 52 | A | Gizonak | bilbao |
114 | javier garcia arcediano | 1:13:31 | 72 | Gizonak | amorebieta | |
115 | asier odriozola benavente | 1:13:35 | 248 | Gizonak | gernika | |
116 | markos untzetabarrenetxea arriolabengoa | 1:13:37 | 6 | M | Gizonak | ondarroa |
117 | josu larrinaga goitiz | 1:13:54 | 212 | Gizonak | bilbo | |
118 | mikel ibarzabal usatorre | 1:14:31 | 88 | Gizonak | markina xemein | |
119 | xabier gallastegi gabilondo | 1:14:46 | 209 | Gizonak | elorrio | |
120 | xabier arriaga arriola | 1:15:29 | 193 | Gizonak | lekeitio | |
121 | asier terradillos sesma | 1:15:39 | 234 | M | Gizonak | basauri |
122 | eneko ormaetxea alvarez | 1:15:42 | 236 | Gizonak | lekeitio | |
123 | kimetz kortazar etxebarria | 1:15:43 | 235 | Gizonak | abadiņo | |
124 | joseba urraza intxausti | 1:15:44 | 216 | Gizonak | getxo | |
125 | jon zabala malkorra | 1:16:03 | 167 | Gizonak | orexa | |
126 | garikoitz balerdi atxega | 1:16:06 | 108 | E | Gizonak | orexa |
127 | jon urresti aristondo | 1:16:17 | 96 | Gizonak | markina xemein | |
128 | mikel arenaza ocaranza | 1:16:20 | 127 | Gizonak | arrasate | |
129 | mikel aguirrezabala molina | 1:16:29 | 38 | Gizonak | ordizia | |
130 | jose ignacio urrutia jaio | 1:16:48 | 126 | Gizonak | ondarroa | |
131 | ander herrero beaskoetxea | 1:16:54 | 198 | Gizonak | bilbao | |
132 | andoni torrontegui usandizaga | 1:17:13 | 135 | Gizonak | ondarroa | |
133 | josu basaldua arrieta | 1:17:16 | 231 | T | Gizonak | galdakao |
134 | josu brenes eguiguren | 1:17:21 | 76 | Gizonak | ondarroa | |
135 | igor muņoz muņoz | 1:17:28 | 233 | Gizonak | arrigorriaga | |
136 | mikel antsorregi dierez | 1:17:35 | 222 | Gizonak | azkoitia | |
137 | iņigo uraga santisteban | 1:18:04 | 213 | Gizonak | bilbao | |
138 | alexander uriguen uribe | 1:18:06 | 149 | Gizonak | bilbo | |
139 | luis martin mata | 1:18:17 | 117 | Gizonak | lekeitio | |
140 | markel ruiz arauzo | 1:18:23 | 65 | Gizonak | bilbao | |
141 | borja diaz eguiluz | 1:18:24 | 203 | T | Gizonak | bilbao |
142 | jaime sobrino rojas | 1:18:31 | 199 | Gizonak | amorebieta | |
143 | josu azpiri txurruca | 1:18:43 | 105 | Gizonak | mallabia | |
144 | ibai lariz eguia | 1:19:25 | 228 | Gizonak | lekeitio | |
145 | xabier urbizu urdampilleta | 1:19:49 | 16 | Gizonak | tolosa | |
146 | lascaray iker lascaray | 1:19:50 | 84 | Gizonak | bayonne | |
147 | markel arano uriarte | 1:19:51 | 3 | A | Gizonak | natxitua ea |
148 | paulo salterain etxebarria | 1:20:10 | 34 | Gizonak | durango | |
149 | txabi mendiguren gojenola | 1:20:11 | 93 | Gizonak | lekeitio | |
150 | jon gurutz lizundia anitua | 1:20:32 | 67 | Gizonak | ondarroa | |
151 | joseba bedialauneta zubikarai | 1:20:33 | 120 | Gizonak | ondarroa | |
152 | beņat agrasar santiso | 1:20:39 | 182 | Gizonak | ondarroa | |
153 | julen arrizabalaga urruzuno | 1:20:40 | 181 | Gizonak | ondarria | |
154 | unai kalzakorta akarregi | 1:20:44 | 45 | Gizonak | lekeitio | |
155 | garikoitz belarbide santos | 1:21:12 | 177 | Gizonak | gernka | |
156 | joseba iparragirre gabilondo | 1:21:14 | 159 | Gizonak | gernika | |
157 | mikel sagarna uriarte | 1:21:23 | 47 | Gizonak | berango | |
158 | jaime garcia delso | 1:21:44 | 174 | Gizonak | soria | |
159 | christian erramun erramun | 1:21:53 | 85 | Gizonak | bayonne | |
160 | sistiaga yoann sistiaga | 1:21:56 | 83 | Gizonak | bayonne | |
161 | endika garcia de amezaga guerenabarrena | 1:22:08 | 123 | Gizonak | eibar | |
162 | martxel rostro valle | 1:22:16 | 73 | Gizonak | espaņa | |
163 | markel gaston echevarria | 1:22:18 | 10 | Gizonak | vitoria-gasteiz | |
164 | eneko etxebarrieta garmendia | 1:22:30 | 42 | Gizonak | lekeitio | |
165 | jon zarate sesma | 1:22:47 | 110 | Gizonak | aulesti | |
166 | aitor cecilia mandaluniz | 1:22:54 | 124 | Gizonak | orozko | |
167 | andoni iturbe-ormaetxe uriarte | 1:23:28 | 27 | A | Gizonak | mungia |
168 | javier maestre iglesias | 1:23:29 | 215 | Gizonak | derio | |
169 | fernando lizarralde capellan | 1:24:01 | 106 | Gizonak | azkoitia | |
170 | hugo agirre plaza | 1:24:13 | 210 | Gizonak | lekeitio | |
171 | unai perez mendizabal | 1:24:51 | 23 | Gizonak | erandio | |
172 | gaizka gabiola urberuaga | 1:25:25 | 51 | Gizonak | amoroto | |
173 | ibai lejarzegi anakabe | 1:25:28 | 43 | Gizonak | lekeitio | |
174 | xabier celaya azcoaga | 1:25:34 | 151 | Gizonak | vitoria | |
175 | mikel bilbao vazquez | 1:25:35 | 246 | Gizonak | bilbao | |
176 | miguel angel montes crespo | 1:27:44 | 179 | Gizonak | elgoibar | |
177 | aimar gonzalez barcena | 1:29:15 | 249 | Gizonak | bilbao | |
178 | aritz lapazaran bidezabal | 1:29:26 | 157 | Gizonak | ondarroa | |
179 | eneko garcia murillo | 1:29:28 | 153 | Gizonak | ondarroa | |
180 | javier sanchez-beaskoetxea gomez | 1:29:59 | 220 | Gizonak | bilbo | |
181 | iker perez mendizabal | 1:30:37 | 35 | Gizonak | ordizia | |
182 | xabier etxebarria axpe | 1:31:19 | 250 | Gizonak | bilbao | |
183 | jon mezquia dominguez | 1:32:00 | 247 | Gizonak | getxo | |
184 | alberto martinez de lagos valiņo | 1:32:15 | 192 | Gizonak | vitoria | |
185 | asier laurrieta diez | 1:32:26 | 175 | Gizonak | bilbao | |
186 | victor hernandez robredo | 1:32:27 | 176 | Gizonak | bilbao | |
187 | xabier urberuaga urberuaga | 1:35:23 | 74 | Gizonak | lekeitio |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más