Lasterketa: galar_trail

Imprimir

Sailkapenak Orokorra 

PARTAIDE DENBORA PARTZIAL PARTZIAL 1 NETO DOR. LIZ. MAILA KLUBA HERRIA
104 nuria  mendivi  armendariz 2:30:41 1:56:51 2:11:24 0:14:33 43 N Beterana_Emakumeak tipitapa_trail_taldea orkoien
213 garbiņe  solano  iriarte 2:51:44 2:14:47 2:29:26 0:14:39 407 N Beterana_Emakumeak tipitapa_trail_taldea berriozar
252 usua  juango  de la pinta 2:59:27 2:20:18 2:36:38 0:16:20 375 Beterana_Emakumeak Independiente pamplona
262 angela  bernardini  gagliani 3:00:57 2:20:29 2:38:52 0:18:23 287 A Beterana_Emakumeak Independiente artica
285 maricarmen  cenoz  osinaga 3:07:00 2:25:39 2:43:19 0:17:40 13 N Beterana_Emakumeak Independiente galar
313 nuria  blanco  delestal 3:12:54 2:30:38 2:48:05 0:17:27 246 Beterana_Emakumeak beer_runners_pam/iruņa ansoain
315 ana  marcotegui  barber 3:13:11 2:31:57 2:48:51 0:16:54 163 Beterana_Emakumeak mujeres_k_corren_&_iruņa cizur menor
320 eva  soto  perez 3:14:53 2:34:11 2:53:04 0:18:53 445 Beterana_Emakumeak Independiente artica
337 erkuden  san martin  gonzalez 3:18:39 2:33:48 2:52:54 0:19:06 270 N Beterana_Emakumeak dantzaleku_sakana etxarri aranaz
345 helena  rabal  etxeberria 3:20:32 2:36:17 2:55:02 0:18:45 222 N Beterana_Emakumeak atarrabia_m_t villava
352 ainhoa  arbelaiz  amorrortu 3:26:26 2:38:55 3:00:45 0:21:50 400 N Beterana_Emakumeak atarrabia_m_t atarrabia
353 piluka  perona  requena 3:26:26 2:40:40 3:00:01 0:19:21 498 M Beterana_Emakumeak ardotxos_trail burlata
357 araceli  castejon  menendez 3:29:07 2:38:17 2:57:34 0:19:17 18 Beterana_Emakumeak avc cordovilla
370 carolina  rico  amador 3:37:38 2:44:34 3:07:32 0:22:58 209 M Beterana_Emakumeak c_d_f_ronda_norte_19 pamplona
371 nagore  san martin  monton 3:39:41 2:48:12 3:11:33 0:23:21 201 N Beterana_Emakumeak Independiente zizur nagusia
375 nuria  baigorri  perez 3:48:23 2:55:33 3:16:42 0:21:09 92 N Beterana_Emakumeak Independiente pamplona
4 mikel  beunza  iraizoz 1:54:27 1:27:34 1:37:49 0:10:15 42 N Beterano_Gizonak c_c_m_txurregi alkotz
22 mikel  altadill  olaberria 2:09:00 1:39:18 1:51:57 0:12:39 41 N Beterano_Gizonak goiztiarrak_m_l_t. leitza
24 julian  calvo  barrena 2:09:59 1:41:07 1:54:25 0:13:18 94 M Beterano_Gizonak Independiente cizur menor
27 ángel mari  vicente  azcona 2:12:09 1:43:23 1:55:49 0:12:26 456 Beterano_Gizonak Independiente ayegui
28 iņaki  ruiz  egozkue 2:12:11 1:42:49 1:55:28 0:12:39 268 Fme Beterano_Gizonak a_4_x_km mutilva alta
29 iņigo  fernandez  mendibe 2:12:20 1:42:25 1:55:33 0:13:08 37 N Beterano_Gizonak Independiente iruņa
37 alfontso  etxarri  azpirotz 2:14:16 1:45:11 1:57:15 0:12:04 202 Fme Beterano_Gizonak goiztiarrak_m_l_t. arruitz
38 juan antonio  clemente  sanz 2:14:25 1:44:16 1:56:59 0:12:43 101 A Beterano_Gizonak c_d_beste_iruņa artica
42 eneko  benede  ramirez 2:14:36 1:44:02 1:58:25 0:14:23 266 N Beterano_Gizonak adi_ike zizur nagusia
52 iker  echauri  san martin 2:17:57 1:47:01 2:00:34 0:13:33 171 N Beterano_Gizonak Independiente sarriguren
55 gorka  lopez  arizu 2:18:27 1:44:37 2:00:23 0:15:46 261 Beterano_Gizonak tipitapa_trail_taldea sarriguren
68 jose antonio  beriain  plano 2:23:00 1:50:24 2:03:56 0:13:32 458 N Beterano_Gizonak adi_ike monreal
70 david  unciti  baztan 2:23:14 1:50:55 2:04:45 0:13:50 51 M Beterano_Gizonak trabukos_bordazar pamplona
71 oscar  de la peņa  marin 2:23:19 1:50:44 2:04:51 0:14:07 52 Beterano_Gizonak Independiente pamplona
72 ruben  valtierra  arrizabalaga 2:23:42 1:50:33 2:04:16 0:13:43 91 Beterano_Gizonak Independiente sarriguren
73 tomas  anaut  mayo 2:23:55 1:50:19 2:03:43 0:13:24 65 N Beterano_Gizonak adi_ike uztarroz
81 karlos  huarte  nuņez 2:26:16 1:52:29 2:06:07 0:13:38 386 N Beterano_Gizonak c_c_m_txurregi antsoain
82 santi  galarza  gabirondo 2:26:23 1:51:34 2:06:35 0:15:01 114 Fme Beterano_Gizonak dantzaleku_sakana iturmendi
84 iņaki  beroitz  blazquez 2:27:18 1:53:24 2:07:28 0:14:04 330 N Beterano_Gizonak s_d_r_c_anaitasuna sarriguren
86 igor  martinez  arbeloa 2:27:47 1:54:52 2:09:13 0:14:21 385 N Beterano_Gizonak izarbe_mendi_t. maņeru
96 gonzalo  de los rios  leiva 2:29:29 1:55:00 2:09:22 0:14:22 122 N Beterano_Gizonak Independiente sarriguren
103 angeltxo  aranibar  almandoz 2:30:10 1:54:44 2:09:38 0:14:54 417 N Beterano_Gizonak manttale bera
105 mikel  ucar  sola 2:30:41 1:56:42 2:10:58 0:14:16 377 Fme Beterano_Gizonak tipitapa_trail_taldea orkoien
112 diego  fernandez  galindo 2:32:42 1:58:23 2:12:59 0:14:36 232 N Beterano_Gizonak gaztaroa_m_t sarriguren
113 patxi  arbizu  andueza 2:32:46 2:00:56 2:14:54 0:13:58 142 Fme Beterano_Gizonak Independiente ancin
114 unai  behrendt  baztan 2:32:49 1:58:47 2:13:57 0:15:10 242 N Beterano_Gizonak rutas_por_navarra ibiriku
115 dani  salinas  lopez 2:32:52 1:57:27 2:14:34 0:17:07 131 N Beterano_Gizonak c_c_m_txurregi pamplona
116 natxo  beramendi  echeondo 2:32:58 1:57:49 2:13:10 0:15:21 234 N Beterano_Gizonak c_d_t_trizurko zizur mayor
123 miguel angel  larumbe  zugasti 2:34:34 1:57:51 2:12:00 0:14:09 1 Beterano_Gizonak adi_ike subiza
130 carlos  maņeru  araņa 2:36:10 2:00:42 2:16:18 0:15:36 303 Beterano_Gizonak Independiente etxarri aranaz
131 luis  mariezkurrena  unanua 2:36:13 2:00:38 2:15:35 0:14:57 279 Beterano_Gizonak goiztiarrak_m_l_t. arrarats
148 juan  romeo  vega 2:39:23 2:04:42 2:19:54 0:15:12 283 N Beterano_Gizonak Independiente pamplona
159 fco javier  martinez  cuevas 2:42:18 2:07:04 2:22:42 0:15:38 394 M Beterano_Gizonak noaingo_mendi_taldea torres de elortz
160 iņigo  aguinaga  atienza 2:42:20 2:06:13 2:21:48 0:15:35 499 M Beterano_Gizonak ardotxos_trail burlata
165 juanan  mangado  larrainzar 2:43:11 2:09:49 2:24:11 0:14:22 306 Beterano_Gizonak Independiente estella-lizarra
171 karlos  mariezkurrena  perurena 2:44:32 2:08:50 2:24:55 0:16:05 179 M Beterano_Gizonak Independiente sarriguren
172 oscar  ocaņa  aramendia 2:44:42 2:07:59 2:23:32 0:15:33 208 Beterano_Gizonak tipitapa_trail_taldea beriain
173 luis  galvan  moreno 2:44:45 2:09:16 2:24:18 0:15:02 15 Beterano_Gizonak Independiente cordovilla
176 xabier  igoa  garro 2:45:11 2:08:21 2:23:27 0:15:06 115 N Beterano_Gizonak goiztiarrak_m_l_t. aldatz
181 joxerra  martinez  macua 2:46:05 2:07:54 2:24:26 0:16:32 108 M Beterano_Gizonak trabukos_bordazar espartza
182 floren  luqui  iribarren 2:46:08 2:07:53 2:24:03 0:16:10 300 N Beterano_Gizonak Independiente baraņain
183 roberto  asiain  martinez 2:46:33 2:09:28 2:25:40 0:16:12 57 M Beterano_Gizonak Independiente burlada
184 jorge  fernandez  heras 2:47:02 2:08:55 2:25:32 0:16:37 75 Beterano_Gizonak Independiente pamplona
191 cesar  valero  basterra 2:47:24 2:06:51 2:23:36 0:16:45 130 M Beterano_Gizonak Independiente iruņa
192 juan alfonso  zarategi  aldunate 2:47:25 2:06:52 2:23:37 0:16:45 324 N Beterano_Gizonak adi_ike pamplona
195 kike  saavedra   abad 2:47:53 2:13:07 2:27:38 0:14:31 457 M Beterano_Gizonak Independiente zizur mayor
197 daniel  larumbe  lander 2:48:24 2:15:25 2:29:23 0:13:58 364 Beterano_Gizonak Independiente pamplona
198 ivan  san juan  navarcorena 2:48:53 2:10:03 2:27:34 0:17:31 383 A Beterano_Gizonak c_d_atletico_iranzu lacar
199 javier  irigoyen  arroniz 2:49:04 2:14:33 2:29:02 0:14:29 104 Fme Beterano_Gizonak humiclima_sport iruņea
202 jesus  petri  escudero 2:50:06 2:10:44 2:28:13 0:17:29 45 Beterano_Gizonak korrekolaris_artika nuevo artica
203 luis mari  larreta  amundarain 2:50:06 2:08:21 2:24:09 0:15:48 397 N Beterano_Gizonak goiztiarrak_m_l_t. aldatz
204 andoni  ayestaran  galarza 2:50:18 2:10:04 2:28:26 0:18:22 490 M Beterano_Gizonak c_d_muga_mendi_t. pamplona
205 oscar  ezcurra  oses 2:50:27 2:14:51 2:29:52 0:15:01 247 Beterano_Gizonak Independiente artika
207 fermin  garcia  huarte 2:50:41 2:14:47 2:29:28 0:14:41 336 N Beterano_Gizonak Independiente zizur mayor
209 manuel  ruiz  nieto 2:50:59 2:11:44 2:29:48 0:18:04 72 Beterano_Gizonak Independiente tiebas
210 moguis  gonzalez  leache 2:51:11 2:12:30 2:29:20 0:16:50 447 Beterano_Gizonak Independiente pamplona
211 javier  martinez de espronceda  elvira 2:51:16 2:12:38 2:29:04 0:16:26 389 N Beterano_Gizonak Independiente beriain
215 ivan  iriarte  artozqui 2:52:23 2:15:46 2:30:47 0:15:01 215 N Beterano_Gizonak c_d_antsoaingo_m_e pamplona
219 david  reta  ganuza 2:53:09 2:15:19 2:30:51 0:15:32 189 M Beterano_Gizonak noaingo_mendi_taldea noain
222 jaime  pico  gleeson 2:53:21 2:14:21 2:30:10 0:15:49 424 Beterano_Gizonak Independiente zizur mayor
223 manolo  elgorriaga  guillen 2:53:36 2:13:29 2:30:33 0:17:04 302 Beterano_Gizonak Independiente zizur
225 jesus maria  ayanz  argonz 2:53:50 2:14:38 2:31:59 0:17:21 185 Beterano_Gizonak c_d_beste_iruņa pamplona
227 pablo  garcia  diez 2:54:25 2:18:23 2:34:06 0:15:43 125 Beterano_Gizonak Independiente pamplona
228 jeronimo  sanchez de muniain  viola 2:54:49 2:16:17 2:32:49 0:16:32 321 Beterano_Gizonak korrekolaris_artika pamplona
230 jose luis  beruete  lakunza 2:54:54 2:13:42 2:30:26 0:16:44 203 N Beterano_Gizonak izarbe_mendi_t. zirauki
234 eugenio  etxeberria  sales 2:55:32 2:13:46 2:31:40 0:17:54 3 Beterano_Gizonak Independiente cordovilla
241 dani  sánchez arévalo  benito 2:57:30 2:14:57 2:33:05 0:18:08 350 Fme Beterano_Gizonak tipitapa_trail_taldea berriozar
246 iker  calvo   bengoetxea 2:58:16 2:18:01 2:33:42 0:15:41 437 Beterano_Gizonak Independiente zizur mayor
247 luis  jurado  luzuriaga 2:58:16 2:18:00 2:29:40 0:11:40 419 N Beterano_Gizonak rutas_por_navarra sarriguren
249 jose j.  sierra  hermoso 2:58:34 2:18:14 2:35:07 0:16:53 105 N Beterano_Gizonak Independiente zirauki
251 alfredo  munarriz  diez 2:59:07 2:19:34 2:36:07 0:16:33 272 Beterano_Gizonak Independiente villava
253 jokin  alzate  bazterretxea 2:59:33 2:16:59 2:35:02 0:18:03 134 M Beterano_Gizonak noaingo_mendi_taldea pamplona
255 mikel  saenz  lazkano 2:59:45 2:19:41 2:36:44 0:17:03 183 Beterano_Gizonak aurrera_k_e_leitza leitza
259 iņigo  barbarin  san martin 3:00:41 2:19:46 2:36:15 0:16:29 124 M Beterano_Gizonak Independiente pamplona
268 ignacio  usarraga  ayesa 3:02:51 2:21:58 2:37:31 0:15:33 430 M Beterano_Gizonak Independiente pamplona
269 juan carlos  vicuņa  urtasun 3:02:53 2:22:01 2:40:19 0:18:18 353 Fme Beterano_Gizonak Independiente ansoain
272 unai  basterra  goņi 3:03:37 2:24:12 2:41:07 0:16:55 220 Beterano_Gizonak c_d_ardoi iruņa
273 xabier  mendia  baigorri 3:03:37 2:24:13 2:41:01 0:16:48 173 A Beterano_Gizonak c_d_ardoi zizur mayor
277 iņaki  azparren  huarte 3:04:19 2:21:46 2:40:51 0:19:05 61 N Beterano_Gizonak humiclima_sport pamplona
279 eneko  noain  sanz 3:05:06 2:21:34 2:41:46 0:20:12 333 Beterano_Gizonak tipitapa_trail_taldea orcoyen
281 gorka  inda  arruabarrena 3:05:42 2:23:16 2:42:46 0:19:30 405 N Beterano_Gizonak c_m_iratxo sarasate
284 jose miguel  lisarri  tomas 3:06:39 2:25:17 2:42:06 0:16:49 158 Beterano_Gizonak humiclima_sport iruņa
286 bittor  aroskoa  moso 3:07:16 2:24:19 2:43:03 0:18:44 411 Beterano_Gizonak Independiente iruņea
287 aitor  domeņo  rayo 3:08:08 2:27:02 2:43:41 0:16:39 200 N Beterano_Gizonak gaztaroa_m_t astrain
288 fernando  agreda  lizaldez 3:08:08 2:27:02 2:43:44 0:16:42 255 M Beterano_Gizonak Independiente zizur nagusia
289 miguel  ochoa  urriza 3:08:28 2:24:32 2:43:10 0:18:38 468 Fme Beterano_Gizonak Independiente zizur mayor
290 edorta  lasa  muro 3:08:42 2:29:40 2:46:26 0:16:46 107 M Beterano_Gizonak Independiente muniain de la solana
291 unai  larraya  oloriz 3:08:42 2:29:39 2:46:24 0:16:45 244 N Beterano_Gizonak Independiente arre
294 elur  mitxelena  zuloaga 3:09:16 2:26:22 2:43:05 0:16:43 401 Beterano_Gizonak lezo_xoxolur_m.k. lezo
295 jose antonio  barea  canales 3:09:33 2:28:37 2:46:20 0:17:43 157 M Beterano_Gizonak Independiente sarriguren
297 abel  anduaga  insausti 3:09:42 2:30:21 2:47:29 0:17:08 380 N Beterano_Gizonak atarrabia_m_t atarrabia
298 fernando  leatxe  oskotz 3:09:42 2:26:27 2:44:25 0:17:58 253 N Beterano_Gizonak hiru_herri_a_t atarrabia
299 carlos  oliveros  sanz 3:10:02 2:30:50 2:48:07 0:17:17 219 Fme Beterano_Gizonak Independiente buņuel
305 eduardo  armendariz  sanchez 3:10:41 2:25:35 2:45:17 0:19:42 288 Beterano_Gizonak Independiente estella
307 iņaki  alvarez  muņoz 3:11:06 2:30:22 2:48:20 0:17:58 344 N Beterano_Gizonak atarrabia_m_t atarrabia
309 angel  ataun  urra 3:11:48 2:27:45 2:47:27 0:19:42 434 M Beterano_Gizonak Independiente lorca
310 josetxo  castillo  sola 3:11:53 2:30:49 2:47:20 0:16:31 328 N Beterano_Gizonak c_c_m_txurregi alkotz
314 roberto  morato  castillo 3:12:54 2:30:39 2:48:06 0:17:27 249 Beterano_Gizonak beer_runners_pam/iruņa pamplona
326 gorka  bueno  barace 3:16:08 2:30:11 2:48:47 0:18:36 496 N Beterano_Gizonak adi_ike isaba
333 oscar  nuin  moreno 3:17:23 2:32:13 2:50:59 0:18:46 9 Beterano_Gizonak Independiente esparza
336 angel   salvatierra   maņeru 3:18:24 2:33:50 2:52:05 0:18:15 225 M Beterano_Gizonak c_d_ardoi zizur mayor
343 xabier  izurdiaga  berraondo 3:19:52 2:23:52 2:48:23 0:24:31 204 M Beterano_Gizonak Independiente pamplona
347 javier  perez  artuuch 3:22:30 2:34:15 2:55:14 0:20:59 102 N Beterano_Gizonak adi_ike zizur nagusia
349 oscar  goņi  oharriz 3:23:54 2:37:59 2:55:18 0:17:19 363 N Beterano_Gizonak c_d_paleo_evolution_t. esquiroz de galar
355 ruben  gallego  biurrun 3:27:22 2:41:26 3:02:22 0:20:56 491 Beterano_Gizonak trabukos_bordazar biurrun
356 fernando  ciordia  aranaz 3:28:40 2:36:26 3:00:48 0:24:22 423 Beterano_Gizonak Independiente burlada
361 roberto  esnaola  villanueva 3:30:44 2:38:25 3:01:37 0:23:12 141 Beterano_Gizonak korrekolaris_artika pamplona
362 gaizka  zilbeti  larreategi 3:32:16 2:43:55 3:03:29 0:19:34 48 Beterano_Gizonak Independiente pamplona
364 aitor  velasco  salinas 3:33:13 2:42:06 3:02:07 0:20:01 99 N Beterano_Gizonak Independiente zizur mayor/zizur nagusia
365 fernando  izu  tirapu 3:33:37 2:41:00 3:04:40 0:23:40 206 Beterano_Gizonak Independiente biurrun
366 jose angel  ramirez  garde 3:34:29 2:44:51 3:07:35 0:22:44 379 N Beterano_Gizonak c_d_paleo_evolution_t. zizur mayor
367 roberto  sanchez  itulain 3:34:44 2:45:31 3:04:17 0:18:46 307 Beterano_Gizonak Independiente ansoain
373 iņaki  lizarbe  aristu 3:43:30 2:48:17 3:11:09 0:22:52 343 M Beterano_Gizonak Independiente iruņa
374 victor  lekunberri  armendariz 3:48:23 2:55:16 3:16:29 0:21:13 123 A Beterano_Gizonak s_d_r_c_anaitasuna sarriguren
50 maddalen   jimenez   andres 2:16:57 1:46:23 2:00:23 0:14:00 316 Fme Senior_Emakumeak hiru_herri_a_t bera
61 irene  artazcoz  perez-nievas 2:21:10 1:48:57 2:01:58 0:13:01 422 N Senior_Emakumeak hiru_herri_a_t_f pamplona
66 maria  irigoyen  de mendizabal 2:22:30 1:51:10 2:04:10 0:13:00 44 N Senior_Emakumeak a_4_x_km mutilva alta
89 laura  sanz  garayalde 2:28:35 1:55:08 2:09:31 0:14:23 500 N Senior_Emakumeak hiru_herri_a_t arandigoyen
98 maria  ibarrola  elizagaray 2:29:49 1:55:42 2:10:39 0:14:57 7 Senior_Emakumeak trabukos_bordazar subiza
127 nerea  otazu  marin 2:35:44 2:00:25 2:15:13 0:14:48 28 Senior_Emakumeak Independiente barbatain
179 blanca  saez-morga  ortiz 2:45:20 2:07:58 2:23:41 0:15:43 106 N Senior_Emakumeak adi_ike biurrun
201 ilargi  lopez  gonzalez 2:49:39 2:11:48 2:29:01 0:17:13 281 Fme Senior_Emakumeak Independiente iruņa
221 uxue  seminario  aguinaga 2:53:14 2:13:32 2:31:14 0:17:42 453 Senior_Emakumeak trilagunak baraņain
233 nerea  ayape  leoz 2:55:16 2:16:38 2:33:00 0:16:22 351 M Senior_Emakumeak Independiente pamplona
238 ana maria  garcia  montoya 2:56:06 2:17:46 2:33:59 0:16:13 240 Senior_Emakumeak Independiente cizur mayor
250 irene  guembe  ibaņez 2:58:44 2:20:20 2:37:22 0:17:02 403 N Senior_Emakumeak Independiente zizur mayor
271 ana  andraiz  velasco 3:02:55 2:21:32 2:40:54 0:19:22 258 Senior_Emakumeak Independiente zizur mayor
274 soterraņa  ayerra  larrayoz 3:03:46 2:19:44 2:37:49 0:18:05 71 Senior_Emakumeak izarbe_mendi_t. arazuri
325 elvira  goikoetxea  arizu 3:15:43 2:33:13 2:51:44 0:18:31 304 N Senior_Emakumeak tipitapa_trail_taldea pamplona iruņa
331 leire  martínez  goņi 3:17:11 2:34:25 2:52:46 0:18:21 426 Senior_Emakumeak Independiente imarkoain
332 beatriz  cenoz  larrea 3:17:19 2:31:37 2:52:06 0:20:29 66 Senior_Emakumeak Independiente pamplona
363 maite  roncal  eguaras 3:32:16 2:43:56 3:03:45 0:19:49 47 Senior_Emakumeak Independiente burlada
368 noelia  gorbea  garnica 3:34:50 2:44:49 3:07:35 0:22:46 421 Senior_Emakumeak Independiente pamplona
369 jessica  camarasa  civera 3:34:58 2:44:37 3:07:29 0:22:52 335 Senior_Emakumeak c_d_f_ronda_norte_19 pamplona
1 imanol  kaņamares  muguerza 1:47:28 1:23:24 1:33:40 0:10:16 36 N Senior_Gizonak hiru_herri_a_t berriozar
2 ioar  tabar  clemente 1:48:05 1:23:24 1:33:53 0:10:29 35 N Senior_Gizonak tx_trail iruņa
3 ion  sola  torralba 1:52:27 1:26:36 1:37:12 0:10:36 184 N Senior_Gizonak hiru_herri_a_t iruņa
5 yeray  cerro  galan 1:57:30 1:30:44 1:42:15 0:11:31 182 Fme Senior_Gizonak Independiente zizur mayor
6 xabier  zarranz  osinaga 1:58:16 1:30:43 1:42:02 0:11:19 34 N Senior_Gizonak c_c_m_txurregi irunberri
7 mikel  azcoiti  tanco 1:58:44 1:31:41 1:42:33 0:10:52 39 Senior_Gizonak c_d_irati_salazar ochagavia
8 koldo  legarrea  irigoyen 1:58:59 1:32:13 1:42:31 0:10:18 459 Senior_Gizonak c_c_m_txurregi aranguren
9 javier  azcoiti  tanco 1:59:09 1:32:15 1:42:59 0:10:44 366 M Senior_Gizonak c_d_irati_salazar ochagavía
10 raul  amatriain  arraiza 1:59:24 1:32:17 1:44:11 0:11:54 264 Fme Senior_Gizonak goiztiarrak_m_l_t. uitzi
11 milan  quandt  rodriguez 2:00:01 1:32:39 1:44:38 0:11:59 277 N Senior_Gizonak Independiente pamplona
12 kevin  alves  pires 2:00:33 1:32:44 1:45:01 0:12:17 418 Fme Senior_Gizonak hiru_herri_a_t beriain
13 jon  zabalegui  aizpun 2:00:40 1:32:54 1:45:23 0:12:29 450 N Senior_Gizonak atarrabia_m_t atarrabia
14 egoitz  zozaya  lariz 2:01:55 1:34:26 1:46:31 0:12:05 311 N Senior_Gizonak c_d_t_trizurko zizur mayor
15 arkaitz  arellano  goņi 2:02:49 1:35:05 1:47:22 0:12:17 415 M Senior_Gizonak Independiente baraņain
16 eduardo  esteban  garcia 2:03:14 1:30:23 1:42:31 0:12:08 382 N Senior_Gizonak Independiente zizur nagusia
17 aritz  urdin  del rio 2:03:30 1:34:54 1:46:52 0:11:58 77 A Senior_Gizonak c_a_d_tafalla tafalla
18 iņigo  pardo  echauri 2:03:37 1:35:28 1:47:32 0:12:04 274 M Senior_Gizonak Independiente mendavia
19 eder  larrea  saenz 2:04:27 1:36:17 1:47:42 0:11:25 224 N Senior_Gizonak Independiente bargota
20 javier  burgui  bengoa 2:07:50 1:39:10 1:51:37 0:12:27 191 Fme Senior_Gizonak Independiente pamplona
21 aitor  beriain  pascual 2:08:25 1:40:01 1:52:03 0:12:02 46 N Senior_Gizonak adi_ike monreal
23 david   hernandez  maņu 2:09:14 1:39:38 1:52:05 0:12:27 210 A Senior_Gizonak c_a_d_tafalla pamplona
25 jesus  chivite  navascues 2:10:45 1:41:50 1:54:27 0:12:37 408 Senior_Gizonak Independiente burlada
26 fran  salgueiro  gesteira 2:11:45 1:41:28 1:53:49 0:12:21 97 Senior_Gizonak Independiente jaca
30 borja  gomez  lines 2:12:25 1:42:59 1:56:08 0:13:09 446 N Senior_Gizonak Independiente carcastillo
31 aimar  lansalot  eraso 2:12:28 1:41:58 1:55:37 0:13:39 68 M Senior_Gizonak goiztiarrak_m_l_t. lekunberri
32 david  oņa  ortiz 2:12:30 1:41:14 1:54:28 0:13:14 464 N Senior_Gizonak noaingo_mendi_taldea noain
33 mikel  ursua  lizarbe 2:12:35 1:39:33 1:53:06 0:13:33 155 N Senior_Gizonak tafallako_t_t. tafalla
34 jose  arguibide  cia 2:12:55 1:42:57 1:55:54 0:12:57 87 Senior_Gizonak Independiente huarte-pamplona
35 sergio  etayo  arana 2:13:23 1:44:18 1:56:21 0:12:03 265 Fme Senior_Gizonak tipitapa_trail_taldea atarrabia
36 gorka  bermejo  hualde 2:13:37 1:42:54 1:55:51 0:12:57 56 M Senior_Gizonak goiztiarrak_m_l_t. leitza
39 asier  irazoki  zubieta 2:14:28 1:43:51 1:56:52 0:13:01 359 N Senior_Gizonak manttale bera
40 juan  arguibide  cia 2:14:30 1:42:58 1:56:11 0:13:13 293 Senior_Gizonak Independiente huarte
41 jonatan  sanchez  moreno 2:14:32 1:44:25 1:57:35 0:13:10 465 N Senior_Gizonak Independiente iruņa
43 roberto  sigler  de la fuente 2:14:48 1:43:32 1:56:53 0:13:21 181 M Senior_Gizonak hiru_herri_a_t pamplona
44 jorge  arbizu  echavarri 2:15:02 1:44:22 1:58:38 0:14:16 135 M Senior_Gizonak Independiente zizur mayor
45 josu  zabaleta  iriarte 2:15:09 1:43:57 1:57:26 0:13:29 327 N Senior_Gizonak goiztiarrak_m_l_t. leitza
46 edgar  marco  quiroga 2:15:11 1:44:04 1:58:13 0:14:09 228 Senior_Gizonak Independiente pamplona
47 mikel  lusarreta  cenoz 2:16:08 1:44:35 1:58:22 0:13:47 25 N Senior_Gizonak trabukos_bordazar galar
48 ion  eseverri  barber 2:16:39 1:45:41 1:58:56 0:13:15 79 N Senior_Gizonak c_d_irati_salazar sarriguren
49 josu  garate  artutx 2:16:40 1:45:54 1:58:36 0:12:42 113 M Senior_Gizonak hiru_herri_a_t iruņea
51 juan mari  indakoetxea  petrikorena 2:17:54 1:46:31 2:00:47 0:14:16 196 N Senior_Gizonak beti_gazte lesaka
53 javier  alduan  gil 2:18:11 1:46:10 2:00:23 0:14:13 58 N Senior_Gizonak hiru_herri_a_t pamplona
54 fran  guillorme  garate 2:18:25 1:47:37 2:01:17 0:13:40 438 Fme Senior_Gizonak Independiente pamplona
56 jorge  zuņiga  vazquez 2:18:53 1:47:30 2:01:05 0:13:35 340 Senior_Gizonak Independiente baraņain
57 igor  izu  dominguez de vidaurreta 2:19:04 1:47:49 2:01:30 0:13:41 312 Senior_Gizonak izarbe_mendi_t. mendigorria
58 iņigo  mitxelena   escudero 2:20:00 1:47:16 2:01:26 0:14:10 211 N Senior_Gizonak Independiente ihabar
59 raul  aldaba  aramburu 2:20:47 1:48:34 2:03:00 0:14:26 413 Senior_Gizonak donibane_s_c_r_d pamlona
60 mikel  berasain  gaskue 2:21:06 1:50:23 2:03:47 0:13:24 70 N Senior_Gizonak tipitapa_trail_taldea villava
62 sergio   herrero   fernandez 2:21:39 1:50:14 2:03:27 0:13:13 162 Senior_Gizonak Independiente undiano
63 iulen  lizarraga   echeverria 2:21:51 1:51:17 2:04:48 0:13:31 197 Senior_Gizonak Independiente zizur mayor
64 mikel  alzueta  isturiz 2:22:10 1:49:37 2:03:32 0:13:55 497 Fme Senior_Gizonak izarbe_mendi_t. oibar
65 unai  razkin  iriarte 2:22:12 1:50:12 2:03:41 0:13:29 137 N Senior_Gizonak c_m_iratxo irurtzun
67 aitor  perez  elizari 2:22:41 1:51:29 2:04:48 0:13:19 116 Fme Senior_Gizonak Independiente zizur nagusia
69 asier  garcia  cerro 2:23:05 1:50:56 2:05:09 0:14:13 345 Fme Senior_Gizonak Independiente burlada
74 david  markinez  mauleon 2:24:00 1:51:01 2:04:47 0:13:46 4 N Senior_Gizonak adi_ike subiza
75 joan  valero  aguinaga 2:24:09 1:52:30 2:05:09 0:12:39 112 M Senior_Gizonak Independiente iruņa
76 iņaki  laita  apesteguia 2:24:16 1:51:04 2:05:52 0:14:48 493 Fme Senior_Gizonak izarbe_mendi_t. pamplona
77 roberto  villanueva  ibarra 2:24:39 1:51:01 2:05:20 0:14:19 169 M Senior_Gizonak noaingo_mendi_taldea noain
78 iņigo  lasarte  garcia 2:24:46 1:54:40 2:04:12 0:09:32 40 Fme Senior_Gizonak goiztiarrak_m_l_t. lekunberri
79 mikel  mendia  villaamil 2:26:08 1:52:38 2:07:20 0:14:42 165 Senior_Gizonak Independiente cordovilla
80 sebastian  fuentes  perez 2:26:12 1:53:11 2:07:41 0:14:30 33 N Senior_Gizonak trabukos_bordazar cordovilla
83 juan luis   echeverria  beriain 2:27:16 1:52:15 2:07:12 0:14:57 214 N Senior_Gizonak Independiente uterga
