Lasterketa: berroeta_saioa_berroeta_ml_21km
BETERANO_A_EMAKUMEAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | susana zarraluqui guillen | 3:10:49 | 37 | Fme | Beterano_A_Emakumeak | pamplona |
BETERANO_A_GIZONAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daniel iparragirre iturria | 2:20:58 | 83 | N | Beterano_A_Gizonak | arantza |
| 2 | edorta alzola muxika | 2:22:16 | 31 | E | Beterano_A_Gizonak | agurain |
| 3 | gorka otondo bikondoa | 2:30:29 | 47 | M | Beterano_A_Gizonak | elizondo |
| 4 | cesar sarratea urrutia | 2:39:10 | 40 | Beterano_A_Gizonak | mutiloa | |
| 5 | carlos maņeru araņa | 2:43:26 | 49 | Beterano_A_Gizonak | etxarri aranaz | |
| 6 | jon leiza martikorena | 2:55:10 | 22 | M | Beterano_A_Gizonak | etxalar |
| 7 | mikel beroiz blazquez | 2:59:20 | 74 | N | Beterano_A_Gizonak | mutilva |
| 8 | imanol jaka navarro | 3:00:34 | 65 | N | Beterano_A_Gizonak | etxarri-larraun |
| 9 | raul fernandez yoldi | 3:04:19 | 28 | Beterano_A_Gizonak | erratzu | |
| 10 | garikoitz amenabar zabaleta | 3:07:59 | 4 | Beterano_A_Gizonak | arizkun baztan | |
| 11 | rafa alzate sarratea | 3:09:39 | 48 | M | Beterano_A_Gizonak | bera |
BETERANO_B_GIZONAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joxan arruti aramberri | 2:42:15 | 60 | Beterano_B_Gizonak | lesaka | |
| 2 | xanti dendarieta lucas | 2:59:49 | 33 | N | Beterano_B_Gizonak | erratzu |
GAZTEAK_EMAKUMEA
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | katixa arrieta flores | 2:59:20 | 27 | Gazteak_Emakumea | donostia |
GAZTEAK_GIZONAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xabier tous espelosin | 2:02:35 | 30 | M | Gazteak_Gizonak | pamplona |
| 2 | oier mikelarena ariztegi | 2:08:31 | 13 | Gazteak_Gizonak | ituren | |
| 3 | aimar beloki arcelus | 2:11:44 | 71 | Gazteak_Gizonak | pamplona | |
| 4 | xabier telletxea iratzoki | 2:14:31 | 72 | N | Gazteak_Gizonak | etxalar |
| 5 | axier ballarena sarratea | 2:21:14 | 2 | Gazteak_Gizonak | elizondo | |
| 6 | martin etxabe aizpurua | 2:22:03 | 57 | Z | Gazteak_Gizonak | erratzu |
| 7 | tasio diez de ulzurrun barberena | 2:29:58 | 66 | Gazteak_Gizonak | arraitz orkin | |
| 8 | aimar zubieta larretxea | 2:32:19 | 45 | Gazteak_Gizonak | arantza | |
| 9 | garai dendarieta escudero | 2:53:36 | 34 | N | Gazteak_Gizonak | irurita |
GIZONAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gorka bidegain indart | 2:33:09 | 1 | N | Gizonak | doneztebe |
SENIOR_EMAKUMEAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maite zubillaga olague | 2:42:12 | 68 | N | Senior_Emakumeak | olague |
| 2 | amets maiztegi landa | 2:43:43 | 21 | E | Senior_Emakumeak | hondarribia |
| 3 | olatz etxeberria urrestarazu | 2:53:24 | 16 | M | Senior_Emakumeak | berriozar |
| 4 | aintzane fayanas alastuey | 3:03:45 | 41 | N | Senior_Emakumeak | iruņea |
| 5 | leire rekalde percaz | 3:03:45 | 10 | Fme | Senior_Emakumeak | uharte |
| 6 | begoņa aroztegi mikelestorena | 3:05:08 | 61 | N | Senior_Emakumeak | maya |
| 7 | maite uriarte belzunegi | 3:12:09 | 38 | Senior_Emakumeak | erratzu | |
| 8 | miren otermin gaztaņaga | 3:32:58 | 54 | Senior_Emakumeak | leitza |
SENIOR_GIZONAK
| ZĒ | PARTAIDE | DENBORA | DOR. | LIZ. | MAILA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mikel ollo huarte | 1:59:01 | 29 | N | Senior_Gizonak | inbuluzketa |
| 2 | julen loyarte michelena | 2:06:24 | 78 | Senior_Gizonak | irurita | |
| 3 | xuban eugi goņi | 2:11:24 | 80 | M | Senior_Gizonak | elizondo |
| 4 | iņaki mihura arizaleta | 2:14:17 | 55 | M | Senior_Gizonak | arraioz |
| 5 | asier uzqueda irigoyen | 2:14:26 | 9 | Senior_Gizonak | villava | |
| 6 | borja gomez lines | 2:15:18 | 77 | N | Senior_Gizonak | carcastillo |
| 7 | mikel elorza lasarte | 2:16:18 | 81 | Senior_Gizonak | urnieta | |
| 8 | borja perez agreda | 2:17:04 | 19 | N | Senior_Gizonak | gorraiz |
| 9 | oscar eslava zaragueta | 2:19:08 | 14 | Senior_Gizonak | pamplona | |
| 10 | iņaki iantzi maritorena | 2:20:57 | 42 | N | Senior_Gizonak | aniz |
| 11 | josu garate artuch | 2:24:54 | 24 | M | Senior_Gizonak | iruņea |
| 12 | ruben gonzalez zozaya | 2:24:54 | 17 | M | Senior_Gizonak | pamplona |
| 13 | diego sanchez ongay | 2:25:03 | 7 | Senior_Gizonak | zizur mayor | |
| 14 | sergio herrero fernandez | 2:25:05 | 70 | Senior_Gizonak | undiano | |
| 15 | jhon loayza loayza | 2:25:31 | 32 | Senior_Gizonak | pamplona | |
| 16 | koldo alberdi lopez | 2:25:55 | 39 | M | Senior_Gizonak | pamplona |
| 17 | mattin asiain zelaia | 2:27:57 | 63 | M | Senior_Gizonak | berroeta |
| 18 | Anķnimo | 2:28:19 | 79 | Senior_Gizonak | loscorrales | |
| 19 | david gomez lines | 2:29:40 | 69 | N | Senior_Gizonak | carcastillo |
| 20 | julen aguirre ursuegui | 2:31:39 | 23 | Senior_Gizonak | ziga | |
| 21 | iosu beorlegui lopez | 2:32:11 | 5 | Senior_Gizonak | tabar | |
| 22 | aimar telletxea iraola | 2:32:36 | 18 | Fme | Senior_Gizonak | igantzi |
| 23 | jon biurrarena mariņelarena | 2:34:38 | 46 | Senior_Gizonak | itsaso | |
| 24 | beņat mitxelena danboriena | 2:35:35 | 73 | Senior_Gizonak | arantza | |
| 25 | felix alzate sarratea | 2:38:24 | 58 | N | Senior_Gizonak | elizondo |
| 26 | ion ander freire perotxena | 2:42:13 | 76 | N | Senior_Gizonak | olague |
| 27 | miguel andresena ariztegi | 2:48:25 | 25 | Senior_Gizonak | legasa | |
| 28 | asier echeto nuņez | 2:48:26 | 67 | Senior_Gizonak | eugui | |
| 29 | ioseba nuin amado | 2:51:59 | 52 | Senior_Gizonak | ansoain | |
| 30 | beņat arteaga maya | 2:54:08 | 26 | Senior_Gizonak | iruņa | |
| 31 | asier alzorriz argain | 2:59:20 | 59 | N | Senior_Gizonak | iruņa |
| 32 | iosu jimenez urtasun | 2:59:20 | 36 | Senior_Gizonak | iruņa | |
| 33 | martin lecuna cortes | 2:59:50 | 8 | Senior_Gizonak | villava | |
| 34 | aingeru armendariz perez de ciriza | 3:02:15 | 35 | M | Senior_Gizonak | iruņa |
| 35 | mario gimeno diaz | 3:05:51 | 6 | N | Senior_Gizonak | irun |
| 36 | miguel abad garcia | 3:09:15 | 11 | N | Senior_Gizonak | salinas de ibargoiti |
| 37 | vasile chindris chindris | 3:32:58 | 53 | Senior_Gizonak | leitza | |
| 38 | iņaut gonzalez de matauko rada | 3:36:00 | 43 | Senior_Gizonak | donostia | |
| 39 | txomin olalde izagirre | 3:36:01 | 44 | Senior_Gizonak | donostia | |
| 40 | aritz calvo perea | 3:36:01 | 82 | M | Senior_Gizonak | donostia |
SAILKAPENAK TALDEAK
No existen Clubs con 10000participantes o más